| |||||||||||||||||||||
| Posició | Palabra | Consultas | Votos | Fecha |
| 1 | prandial | 42 | 5 | 21/03/2013 3:06:52 |
| 2 | lutita | 47 | 5 | 20/03/2013 1:10:13 |
| 3 | ceteris paribus | 74 | 6 | 10/02/2013 21:22:51 |
| 4 | nónuplo | 73 | 5 | 10/02/2013 20:29:03 |
| 5 | prometeico | 110 | 5 | 27/01/2013 1:10:27 |
| 6 | pasojos | 68 | 6 | 23/01/2013 19:58:14 |
| 7 | isonimo | 331 | 8 | 28/11/2012 1:52:16 |
| 8 | pseudodesinencia | 160 | 5 | 23/11/2012 5:02:24 |
| 9 | de pascuas a ramos | 110 | 5 | 22/10/2012 6:58:32 |
| 10 | trespeleque | 169 | 7 | 22/10/2012 6:11:56 |
| 11 | calcedonia | 130 | 5 | 03/05/2012 14:05:49 |
| 12 | polidipsia | 133 | 5 | 02/05/2012 17:47:37 |
| 13 | higroinmune | 177 | 7 | 01/05/2012 17:48:33 |
| 14 | laudero | 145 | 5 | 30/04/2012 15:26:26 |
| 15 | apívoro | 171 | 5 | 30/04/2012 14:35:36 |
| 16 | hiponatremia | 170 | 5 | 30/04/2012 14:13:15 |
| 17 | podalgia | 160 | 5 | 29/04/2012 17:20:22 |
| 18 | oligocracia | 203 | 5 | 29/04/2012 17:04:26 |
| 19 | restaurante | 85 | 5 | 28/04/2012 20:29:52 |
| 20 | analepsis | 134 | 5 | 27/04/2012 22:30:54 |
| 21 | tixotrópico | 98 | 6 | 26/04/2012 22:16:38 |
| 22 | ótico | 126 | 5 | 26/04/2012 20:38:53 |
| 23 | quiralgia | 138 | 5 | 26/04/2012 17:49:05 |
| 24 | microfauna | 177 | 7 | 25/04/2012 17:12:25 |
| 25 | ganado horro | 97 | 6 | 24/04/2012 17:03:32 |
| 26 | hipopotasemia | 74 | 6 | 23/04/2012 17:47:16 |
| 27 | insaponificable | 97 | 5 | 22/04/2012 17:50:47 |
| 28 | suinicultura | 86 | 5 | 22/04/2012 17:15:39 |
| 29 | neocito | 108 | 5 | 21/04/2012 18:02:23 |
| 30 | milla marina | 63 | 5 | 20/04/2012 21:18:18 |
| 31 | carpe diem | 77 | 6 | 19/04/2012 13:11:17 |
| 32 | polipnea | 123 | 5 | 18/04/2012 16:47:26 |
| 33 | creofilia | 165 | 5 | 18/04/2012 15:27:47 |
| 34 | tabano en griego | 67 | 5 | 18/04/2012 14:41:50 |
| 35 | inoloro | 149 | 6 | 17/04/2012 16:36:38 |
| 36 | plejia | 89 | 5 | 16/04/2012 14:12:10 |
| 37 | vuelacerca | 63 | 6 | 15/04/2012 16:17:59 |
| 38 | antofilia | 56 | 5 | 15/04/2012 15:47:42 |
| 39 | ictícola | 238 | 5 | 15/04/2012 15:12:04 |
| 40 | modales | 51 | 5 | 14/04/2012 17:51:01 |
| 41 | pregnancia | 61 | 5 | 14/04/2012 16:53:00 |
| 42 | pregnancia | 64 | 5 | 14/04/2012 16:51:49 |
| 43 | beligerar | 107 | 5 | 13/04/2012 16:40:51 |
| 44 | operancia | 63 | 5 | 12/04/2012 21:52:43 |
| 45 | lutigás | 105 | 6 | 11/04/2012 15:12:15 |
| 46 | ageusia | 65 | 5 | 10/04/2012 18:35:54 |
| 47 | pareidolia | 85 | 5 | 10/04/2012 17:33:50 |
| 48 | adáctilo | 80 | 5 | 09/04/2012 22:36:15 |
| 49 | vermívoro | 191 | 7 | 09/04/2012 21:55:07 |
| 50 | hipótesis | 79 | 5 | 08/04/2012 17:26:25 |
| 51 | emulación | 96 | 5 | 07/04/2012 22:41:15 |
| 52 | eupnea | 117 | 5 | 06/04/2012 16:04:07 |
| 53 | enofilia | 111 | 5 | 06/04/2012 15:42:47 |
| 54 | pre | 61 | 5 | 06/04/2012 14:33:10 |
| 55 | iracundo | 92 | 6 | 05/04/2012 20:37:47 |
| 56 | catervario | 55 | 5 | 04/04/2012 12:21:12 |
| 57 | creatinina | 121 | 5 | 04/04/2012 11:58:41 |
| 58 | felicísimo | 85 | 7 | 03/04/2012 22:51:56 |
| 59 | granujas | 62 | 5 | 03/04/2012 22:15:07 |
| 60 | flamable | 99 | 5 | 03/04/2012 19:11:59 |
| 61 | abijar | 66 | 5 | 03/04/2012 17:40:13 |
| 62 | unicófago | 79 | 5 | 03/04/2012 17:25:49 |
| 63 | antecopreterito | 86 | 5 | 03/04/2012 16:54:02 |
| 64 | gelenitas | 132 | 5 | 03/04/2012 14:48:45 |
| 65 | euglena | 98 | 5 | 03/04/2012 13:05:40 |
| 66 | inmixtión | 143 | 5 | 02/04/2012 21:38:15 |
| 67 | tonel | 52 | 5 | 02/04/2012 17:57:35 |
| 68 | diégesis | 103 | 6 | 02/04/2012 17:25:08 |
| 69 | hilemórfico | 89 | 7 | 02/04/2012 17:16:18 |
| 70 | primigesta | 103 | 5 | 02/04/2012 16:24:24 |
| 71 | quetzalli | 114 | 7 | 02/04/2012 14:25:43 |
| 72 | normoglucemia | 74 | 5 | 02/04/2012 13:59:24 |
| 73 | nelumbos | 72 | 5 | 01/04/2012 19:56:10 |
| 74 | esferoma | 63 | 5 | 01/04/2012 18:49:54 |
| 75 | acantosis | 56 | 5 | 01/04/2012 0:24:25 |
| 76 | homuncio | 94 | 5 | 31/03/2012 22:29:07 |
| 77 | osivoro | 208 | 5 | 31/03/2012 21:46:12 |
| 78 | creatininemia | 105 | 5 | 30/03/2012 16:15:23 |
| 79 | eupneico | 300 | 5 | 30/03/2012 8:37:50 |
| 80 | narigado | 100 | 5 | 30/03/2012 7:33:49 |
| 81 | imbursar | 59 | 5 | 29/03/2012 21:34:30 |
| 82 | metanoia | 65 | 5 | 29/03/2012 17:43:06 |
| 83 | graficar | 138 | 6 | 29/03/2012 16:10:12 |
| 84 | setembrada | 53 | 5 | 29/03/2012 15:15:41 |
| 85 | panandino | 97 | 5 | 28/03/2012 22:29:31 |
| 86 | adefagia | 67 | 5 | 28/03/2012 21:17:09 |
| 87 | deóntico | 97 | 6 | 28/03/2012 17:29:26 |
| 88 | atocia | 64 | 5 | 27/03/2012 22:04:46 |
| 89 | viricida | 87 | 5 | 27/03/2012 21:36:44 |
| 90 | castalios | 68 | 5 | 27/03/2012 17:57:36 |
| 91 | hematofobia | 96 | 5 | 27/03/2012 16:46:59 |
| 92 | veces | 53 | 5 | 27/03/2012 15:59:27 |
| 93 | oofago | 251 | 5 | 27/03/2012 15:04:57 |
| 94 | condice | 88 | 5 | 27/03/2012 14:25:55 |
| 95 | mesofilo | 110 | 5 | 27/03/2012 13:37:38 |
| 96 | bosques protectores | 71 | 5 | 26/03/2012 19:11:40 |
| 97 | bibite | 58 | 5 | 25/03/2012 21:06:53 |
| 98 | decil | 58 | 5 | 25/03/2012 18:05:59 |
| 99 | paranera | 83 | 5 | 25/03/2012 17:22:14 |
| 100 | guadalupe | 61 | 5 | 24/03/2012 22:54:18 |

Use el buscador que le ofrecemos a continuación para una búsqueda más precisa de otros términos:
Editado por Diccionario Abierto , apóyanos
© 2013 | Ver Diccionarios disponibles
Hazte nuestro amigo en Facebook |
Siguenos en Twitter | Rss Feed ![]()
Significado del mundo en Español