Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 91 | 91 |
Significados Aceptados | 19 | 91 |
Votos conseguidos | 20 | 238 |
Votos por significado | 1.05 | 8187 |
Consultas | 7477 | 79 |
Consultas por significado | 394 | 8187 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 4:08:32 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 92 | 92 |
Significados Aceptados | 18 | 92 |
Votos conseguidos | 11 | 480 |
Votos por significado | 0.61 | 10072 |
Consultas | 3174 | 180 |
Consultas por significado | 176 | 10072 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 3:05:12 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 93 | 93 |
Significados Aceptados | 18 | 93 |
Votos conseguidos | 0 | 13118 |
Votos por significado | 0 | 12410 |
Consultas | 1478 | 453 |
Consultas por significado | 82 | 12410 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 12:17:49 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 94 | 94 |
Significados Aceptados | 17 | 94 |
Votos conseguidos | 27 | 185 |
Votos por significado | 1.59 | 1396 |
Consultas | 6488 | 91 |
Consultas por significado | 382 | 2937 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 9:54:48 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 95 | 95 |
Significados Aceptados | 17 | 95 |
Votos conseguidos | 34 | 158 |
Votos por significado | 2 | 1409 |
Consultas | 7280 | 81 |
Consultas por significado | 428 | 2842 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 3:30:19 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 96 | 96 |
Significados Aceptados | 17 | 96 |
Votos conseguidos | 24 | 209 |
Votos por significado | 1.41 | 8174 |
Consultas | 5020 | 117 |
Consultas por significado | 295 | 8174 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 1:03:49 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 97 | 97 |
Significados Aceptados | 16 | 97 |
Votos conseguidos | 74 | 82 |
Votos por significado | 4.62 | 32 |
Consultas | 5794 | 99 |
Consultas por significado | 362 | 552 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 4:46:52 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 98 | 98 |
Significados Aceptados | 16 | 98 |
Votos conseguidos | 20 | 243 |
Votos por significado | 1.25 | 13789 |
Consultas | 502 | 1664 |
Consultas por significado | 31 | 13789 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 5:58:44 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 99 | 99 |
Significados Aceptados | 15 | 99 |
Votos conseguidos | 17 | 282 |
Votos por significado | 1.13 | 1401 |
Consultas | 5520 | 106 |
Consultas por significado | 368 | 2931 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 4:13:24 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 100 | 100 |
Significados Aceptados | 14 | 100 |
Votos conseguidos | 21 | 225 |
Votos por significado | 1.5 | 2727 |
Consultas | 7297 | 80 |
Consultas por significado | 521 | 1977 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 6:39:00 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 101 | 101 |
Significados Aceptados | 14 | 101 |
Votos conseguidos | 16 | 294 |
Votos por significado | 1.14 | 284 |
Consultas | 3249 | 178 |
Consultas por significado | 232 | 1659 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/22/2025 5:43:15 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 102 | 102 |
Significados Aceptados | 14 | 102 |
Votos conseguidos | 3 | 2414 |
Votos por significado | 0.21 | 9731 |
Consultas | 4301 | 139 |
Consultas por significado | 307 | 9731 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 8:53:12 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 103 | 103 |
Significados Aceptados | 14 | 103 |
Votos conseguidos | 226 | 35 |
Votos por significado | 16.14 | 11058 |
Consultas | 950 | 734 |
Consultas por significado | 68 | 11058 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 3:25:09 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 104 | 104 |
Significados Aceptados | 14 | 104 |
Votos conseguidos | 4 | 1657 |
Votos por significado | 0.29 | 12047 |
Consultas | 1916 | 337 |
Consultas por significado | 137 | 12047 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 6:07:57 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 105 | 105 |
Significados Aceptados | 14 | 105 |
Votos conseguidos | 0 | 14083 |
Votos por significado | 0 | 13756 |
Consultas | 694 | 1060 |
Consultas por significado | 50 | 13756 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 6:03:28 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 106 | 106 |
Significados Aceptados | 13 | 106 |
Votos conseguidos | 6 | 962 |
Votos por significado | 0.46 | 11377 |
Consultas | 3629 | 158 |
Consultas por significado | 279 | 11377 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 10:07:08 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 107 | 107 |
Significados Aceptados | 13 | 107 |
Votos conseguidos | 8 | 622 |
Votos por significado | 0.62 | 4670 |
Consultas | 2901 | 199 |
Consultas por significado | 223 | 4385 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 2:54:19 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 108 | 108 |
Significados Aceptados | 13 | 108 |
Votos conseguidos | 23 | 212 |
Votos por significado | 1.77 | 1378 |
Consultas | 6692 | 87 |
Consultas por significado | 515 | 1477 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 3:54:36 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 109 | 109 |
Significados Aceptados | 13 | 109 |
Votos conseguidos | 3 | 2279 |
Votos por significado | 0.23 | 1428 |
Consultas | 4023 | 145 |
Consultas por significado | 309 | 7756 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 12:07:01 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 110 | 110 |
Significados Aceptados | 13 | 110 |
Votos conseguidos | 11 | 477 |
Votos por significado | 0.85 | 9823 |
Consultas | 6639 | 89 |
Consultas por significado | 511 | 9823 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 12:32:27 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 111 | 111 |
Significados Aceptados | 13 | 111 |
Votos conseguidos | 65 | 90 |
Votos por significado | 5 | 10118 |
Consultas | 7239 | 82 |
Consultas por significado | 557 | 10118 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 6:30:44 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 112 | 112 |
Significados Aceptados | 12 | 112 |
Votos conseguidos | 1 | 4677 |
Votos por significado | 0.08 | 3735 |
Consultas | 4005 | 146 |
Consultas por significado | 334 | 3277 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 2:39:41 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 113 | 113 |
Significados Aceptados | 12 | 113 |
Votos conseguidos | 15 | 321 |
Votos por significado | 1.25 | 6454 |
Consultas | 3823 | 152 |
Consultas por significado | 319 | 6345 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 11:08:58 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 114 | 114 |
Significados Aceptados | 12 | 114 |
Votos conseguidos | 16 | 297 |
Votos por significado | 1.33 | 174 |
Consultas | 4957 | 118 |
Consultas por significado | 413 | 1655 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 4:10:30 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 115 | 115 |
Significados Aceptados | 12 | 115 |
Votos conseguidos | 15 | 333 |
Votos por significado | 1.25 | 8455 |
Consultas | 5225 | 111 |
Consultas por significado | 435 | 8455 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 8:55:56 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 116 | 116 |
Significados Aceptados | 12 | 116 |
Votos conseguidos | 19 | 259 |
Votos por significado | 1.58 | 9709 |
Consultas | 4066 | 143 |
Consultas por significado | 339 | 9709 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 4:06:07 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 118 | 118 |
Significados Aceptados | 12 | 118 |
Votos conseguidos | 5 | 1050 |
Votos por significado | 0.42 | 14094 |
Consultas | 806 | 887 |
Consultas por significado | 67 | 14094 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 2:51:37 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 119 | 119 |
Significados Aceptados | 12 | 119 |
Votos conseguidos | 25 | 198 |
Votos por significado | 2.08 | 12732 |
Consultas | 1973 | 326 |
Consultas por significado | 164 | 12732 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 12:14:40 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 120 | 120 |
Significados Aceptados | 12 | 120 |
Votos conseguidos | 5 | 1069 |
Votos por significado | 0.42 | 13429 |
Consultas | 1817 | 357 |
Consultas por significado | 151 | 13429 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 8:49:24 AM"