Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 121 | 121 |
Significados Aceptados | 12 | 121 |
Votos conseguidos | 4 | 1694 |
Votos por significado | 0.33 | 13780 |
Consultas | 473 | 1788 |
Consultas por significado | 39 | 13780 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 1:09:38 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 122 | 122 |
Significados Aceptados | 12 | 122 |
Votos conseguidos | 0 | 14128 |
Votos por significado | 0 | 13814 |
Consultas | 372 | 2796 |
Consultas por significado | 31 | 13814 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 9:26:53 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 123 | 123 |
Significados Aceptados | 11 | 123 |
Votos conseguidos | 14 | 355 |
Votos por significado | 1.27 | 10918 |
Consultas | 5164 | 113 |
Consultas por significado | 469 | 10918 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 8:03:09 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 124 | 124 |
Significados Aceptados | 11 | 124 |
Votos conseguidos | 3 | 1828 |
Votos por significado | 0.27 | 11902 |
Consultas | 2367 | 267 |
Consultas por significado | 215 | 11902 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 1:02:22 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 125 | 125 |
Significados Aceptados | 11 | 125 |
Votos conseguidos | 3 | 1836 |
Votos por significado | 0.27 | 13982 |
Consultas | 2450 | 249 |
Consultas por significado | 223 | 13982 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 2:32:56 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 126 | 126 |
Significados Aceptados | 11 | 126 |
Votos conseguidos | 230 | 33 |
Votos por significado | 20.91 | 12113 |
Consultas | 7594 | 76 |
Consultas por significado | 690 | 12113 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 4:22:14 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 128 | 128 |
Significados Aceptados | 11 | 128 |
Votos conseguidos | 6 | 988 |
Votos por significado | 0.55 | 12789 |
Consultas | 1266 | 536 |
Consultas por significado | 115 | 12789 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 3:22:39 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 129 | 129 |
Significados Aceptados | 11 | 129 |
Votos conseguidos | 3 | 1875 |
Votos por significado | 0.27 | 13170 |
Consultas | 1280 | 532 |
Consultas por significado | 116 | 13170 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 4:26:44 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 130 | 130 |
Significados Aceptados | 11 | 130 |
Votos conseguidos | 3 | 1876 |
Votos por significado | 0.27 | 13171 |
Consultas | 993 | 697 |
Consultas por significado | 90 | 13171 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 10:26:56 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 131 | 131 |
Significados Aceptados | 11 | 131 |
Votos conseguidos | 0 | 13825 |
Votos por significado | 0 | 13438 |
Consultas | 865 | 803 |
Consultas por significado | 79 | 13438 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 3:34:37 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 132 | 132 |
Significados Aceptados | 11 | 132 |
Votos conseguidos | 10 | 489 |
Votos por significado | 0.91 | 1427 |
Consultas | 5510 | 107 |
Consultas por significado | 501 | 1732 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 7:21:42 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 133 | 133 |
Significados Aceptados | 11 | 133 |
Votos conseguidos | 18 | 265 |
Votos por significado | 1.64 | 1307 |
Consultas | 4420 | 135 |
Consultas por significado | 402 | 2959 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 2:25:42 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 134 | 134 |
Significados Aceptados | 11 | 134 |
Votos conseguidos | 5 | 1270 |
Votos por significado | 0.45 | 10287 |
Consultas | 3554 | 161 |
Consultas por significado | 323 | 10287 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 2:35:18 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 135 | 135 |
Significados Aceptados | 10 | 135 |
Votos conseguidos | 14 | 344 |
Votos por significado | 1.4 | 1314 |
Consultas | 5645 | 102 |
Consultas por significado | 564 | 1037 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 10:05:56 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 136 | 136 |
Significados Aceptados | 10 | 136 |
Votos conseguidos | 10 | 506 |
Votos por significado | 1 | 7845 |
Consultas | 5043 | 116 |
Consultas por significado | 504 | 7833 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 8:49:41 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 137 | 137 |
Significados Aceptados | 10 | 137 |
Votos conseguidos | 2 | 3396 |
Votos por significado | 0.2 | 9633 |
Consultas | 3894 | 149 |
Consultas por significado | 389 | 9633 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 6:38:03 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 138 | 138 |
Significados Aceptados | 10 | 138 |
Votos conseguidos | 8 | 688 |
Votos por significado | 0.8 | 11266 |
Consultas | 2255 | 285 |
Consultas por significado | 226 | 11266 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 11:15:01 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 139 | 139 |
Significados Aceptados | 10 | 139 |
Votos conseguidos | 3 | 1825 |
Votos por significado | 0.3 | 11856 |
Consultas | 1601 | 417 |
Consultas por significado | 160 | 11856 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 11:56:42 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 140 | 140 |
Significados Aceptados | 10 | 140 |
Votos conseguidos | 3 | 1845 |
Votos por significado | 0.3 | 12171 |
Consultas | 1197 | 571 |
Consultas por significado | 120 | 12171 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 1:03:08 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 141 | 141 |
Significados Aceptados | 10 | 141 |
Votos conseguidos | 6 | 986 |
Votos por significado | 0.6 | 12518 |
Consultas | 1192 | 575 |
Consultas por significado | 119 | 12518 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 10:41:47 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 142 | 142 |
Significados Aceptados | 10 | 142 |
Votos conseguidos | 2 | 3767 |
Votos por significado | 0.2 | 13536 |
Consultas | 639 | 1187 |
Consultas por significado | 64 | 13536 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 8:28:18 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 143 | 143 |
Significados Aceptados | 10 | 143 |
Votos conseguidos | 4 | 1693 |
Votos por significado | 0.4 | 13669 |
Consultas | 1111 | 608 |
Consultas por significado | 111 | 13669 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 8:20:37 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 144 | 144 |
Significados Aceptados | 10 | 144 |
Votos conseguidos | 2 | 3775 |
Votos por significado | 0.2 | 13955 |
Consultas | 144 | 10987 |
Consultas por significado | 14 | 13955 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 5:54:25 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 145 | 145 |
Significados Aceptados | 9 | 145 |
Votos conseguidos | 7 | 707 |
Votos por significado | 0.78 | 11150 |
Consultas | 2384 | 264 |
Consultas por significado | 265 | 11150 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 12:40:58 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 146 | 146 |
Significados Aceptados | 9 | 146 |
Votos conseguidos | 5 | 1031 |
Votos por significado | 0.56 | 11442 |
Consultas | 1621 | 407 |
Consultas por significado | 180 | 11442 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 4:50:51 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 147 | 147 |
Significados Aceptados | 9 | 147 |
Votos conseguidos | 4 | 1656 |
Votos por significado | 0.44 | 11961 |
Consultas | 1906 | 339 |
Consultas por significado | 212 | 11961 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/22/2025 7:11:59 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 148 | 148 |
Significados Aceptados | 9 | 148 |
Votos conseguidos | 13 | 366 |
Votos por significado | 1.44 | 12384 |
Consultas | 1567 | 431 |
Consultas por significado | 174 | 12384 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 4:12:56 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 149 | 149 |
Significados Aceptados | 9 | 149 |
Votos conseguidos | 1 | 4288 |
Votos por significado | 0.11 | 12481 |
Consultas | 883 | 788 |
Consultas por significado | 98 | 12481 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 12:35:30 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 150 | 150 |
Significados Aceptados | 9 | 150 |
Votos conseguidos | 0 | 13444 |
Votos por significado | 0 | 12906 |
Consultas | 854 | 817 |
Consultas por significado | 95 | 12906 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 1/23/2025 8:40:57 AM"