Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 1 | 1 |
Significados Aceptados | 171 | 1 |
Votos conseguidos | 488 | 2 |
Votos por significado | 2.85 | 7 |
Consultas | 12150 | 3 |
Consultas por significado | 71 | 7 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/4/2024 2:05:53 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 2 | 2 |
Significados Aceptados | 12 | 2 |
Votos conseguidos | 0 | 51 |
Votos por significado | 0 | 86 |
Consultas | 2018 | 5 |
Consultas por significado | 168 | 86 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/4/2024 5:26:12 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 3 | 3 |
Significados Aceptados | 2 | 3 |
Votos conseguidos | 5 | 9 |
Votos por significado | 2.5 | 14 |
Consultas | 756 | 8 |
Consultas por significado | 378 | 14 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/1/2024 12:11:14 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 4 | 4 |
Significados Aceptados | 2 | 4 |
Votos conseguidos | 4 | 13 |
Votos por significado | 2 | 15 |
Consultas | 753 | 7 |
Consultas por significado | 376 | 15 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/4/2024 11:37:53 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 5 | 5 |
Significados Aceptados | 2 | 5 |
Votos conseguidos | 0 | 54 |
Votos por significado | 0 | 16 |
Consultas | 397 | 25 |
Consultas por significado | 198 | 16 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/4/2024 6:10:52 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 6 | 6 |
Significados Aceptados | 2 | 9999999 |
Votos conseguidos | 0 | 999999 |
Votos por significado | 0 | 9999999 |
Consultas | 129 | 999999 |
Consultas por significado | 64 | 999999 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/4/2024 8:01:37 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 7 | 7 |
Significados Aceptados | 1 | 6 |
Votos conseguidos | 1 | 21 |
Votos por significado | 1 | 17 |
Consultas | 153 | 78 |
Consultas por significado | 153 | 17 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/4/2024 1:04:16 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 8 | 8 |
Significados Aceptados | 1 | 7 |
Votos conseguidos | 0 | 55 |
Votos por significado | 0 | 10 |
Consultas | 76 | 94 |
Consultas por significado | 76 | 10 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/4/2024 11:17:29 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 9 | 9 |
Significados Aceptados | 1 | 8 |
Votos conseguidos | 0 | 56 |
Votos por significado | 0 | 18 |
Consultas | 162 | 76 |
Consultas por significado | 162 | 18 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/3/2024 12:09:21 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 10 | 10 |
Significados Aceptados | 1 | 9 |
Votos conseguidos | 0 | 58 |
Votos por significado | 0 | 19 |
Consultas | 399 | 77 |
Consultas por significado | 399 | 19 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/1/2024 4:42:51 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 11 | 11 |
Significados Aceptados | 1 | 10 |
Votos conseguidos | 2 | 15 |
Votos por significado | 2 | 20 |
Consultas | 229 | 36 |
Consultas por significado | 229 | 20 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/3/2024 9:08:56 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 12 | 12 |
Significados Aceptados | 1 | 11 |
Votos conseguidos | 0 | 60 |
Votos por significado | 0 | 21 |
Consultas | 134 | 90 |
Consultas por significado | 134 | 21 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/3/2024 5:09:27 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 13 | 13 |
Significados Aceptados | 1 | 12 |
Votos conseguidos | 0 | 61 |
Votos por significado | 0 | 22 |
Consultas | 270 | 37 |
Consultas por significado | 270 | 22 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/4/2024 11:09:28 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 14 | 14 |
Significados Aceptados | 1 | 13 |
Votos conseguidos | 0 | 49 |
Votos por significado | 0 | 49 |
Consultas | 180 | 72 |
Consultas por significado | 180 | 49 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/3/2024 6:40:35 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 15 | 15 |
Significados Aceptados | 1 | 14 |
Votos conseguidos | 0 | 67 |
Votos por significado | 0 | 23 |
Consultas | 123 | 81 |
Consultas por significado | 123 | 23 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/3/2024 6:47:36 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 16 | 16 |
Significados Aceptados | 1 | 15 |
Votos conseguidos | 0 | 72 |
Votos por significado | 0 | 24 |
Consultas | 133 | 74 |
Consultas por significado | 133 | 24 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/3/2024 6:37:20 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 17 | 17 |
Significados Aceptados | 1 | 16 |
Votos conseguidos | 0 | 73 |
Votos por significado | 0 | 25 |
Consultas | 334 | 26 |
Consultas por significado | 334 | 25 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/3/2024 12:53:35 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 18 | 18 |
Significados Aceptados | 1 | 17 |
Votos conseguidos | 0 | 75 |
Votos por significado | 0 | 26 |
Consultas | 180 | 63 |
Consultas por significado | 180 | 26 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/4/2024 12:40:37 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 19 | 19 |
Significados Aceptados | 1 | 18 |
Votos conseguidos | 6 | 8 |
Votos por significado | 6 | 27 |
Consultas | 331 | 23 |
Consultas por significado | 331 | 27 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/3/2024 6:37:05 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 20 | 20 |
Significados Aceptados | 1 | 19 |
Votos conseguidos | 1 | 25 |
Votos por significado | 1 | 28 |
Consultas | 310 | 21 |
Consultas por significado | 310 | 28 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/3/2024 11:46:43 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 21 | 21 |
Significados Aceptados | 1 | 20 |
Votos conseguidos | 0 | 79 |
Votos por significado | 0 | 29 |
Consultas | 121 | 89 |
Consultas por significado | 121 | 29 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/3/2024 6:47:59 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 22 | 22 |
Significados Aceptados | 1 | 21 |
Votos conseguidos | 0 | 81 |
Votos por significado | 0 | 30 |
Consultas | 208 | 46 |
Consultas por significado | 208 | 30 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/3/2024 9:24:22 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 23 | 23 |
Significados Aceptados | 1 | 9999999 |
Votos conseguidos | 0 | 999999 |
Votos por significado | 0 | 9999999 |
Consultas | 22 | 999999 |
Consultas por significado | 22 | 999999 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/2/2024 7:23:39 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 24 | 24 |
Significados Aceptados | 1 | 23 |
Votos conseguidos | 0 | 36 |
Votos por significado | 0 | 32 |
Consultas | 156 | 64 |
Consultas por significado | 156 | 32 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/3/2024 6:49:46 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 25 | 25 |
Significados Aceptados | 1 | 24 |
Votos conseguidos | 2 | 22 |
Votos por significado | 2 | 33 |
Consultas | 208 | 82 |
Consultas por significado | 208 | 33 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/1/2024 4:45:18 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 26 | 26 |
Significados Aceptados | 1 | 25 |
Votos conseguidos | 0 | 37 |
Votos por significado | 0 | 34 |
Consultas | 271 | 39 |
Consultas por significado | 271 | 34 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/4/2024 12:43:41 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 27 | 27 |
Significados Aceptados | 1 | 26 |
Votos conseguidos | 0 | 38 |
Votos por significado | 0 | 35 |
Consultas | 196 | 57 |
Consultas por significado | 196 | 35 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/31/2024 5:03:49 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 28 | 28 |
Significados Aceptados | 1 | 27 |
Votos conseguidos | 1 | 39 |
Votos por significado | 1 | 36 |
Consultas | 194 | 43 |
Consultas por significado | 194 | 36 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/3/2024 12:08:02 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 29 | 29 |
Significados Aceptados | 1 | 28 |
Votos conseguidos | 1 | 23 |
Votos por significado | 1 | 37 |
Consultas | 192 | 56 |
Consultas por significado | 192 | 37 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/30/2024 4:14:44 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 30 | 30 |
Significados Aceptados | 1 | 29 |
Votos conseguidos | 0 | 40 |
Votos por significado | 0 | 12 |
Consultas | 42 | 93 |
Consultas por significado | 42 | 12 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/3/2024 10:04:03 PM"