Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 1 | 1 |
Significados Aceptados | 170 | 1 |
Votos conseguidos | 479 | 2 |
Votos por significado | 2.82 | 7 |
Consultas | 7259 | 3 |
Consultas por significado | 43 | 7 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/28/2023 1:22:00 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 2 | 2 |
Significados Aceptados | 12 | 2 |
Votos conseguidos | 0 | 51 |
Votos por significado | 0 | 86 |
Consultas | 1622 | 5 |
Consultas por significado | 135 | 86 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/28/2023 7:14:03 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 3 | 3 |
Significados Aceptados | 2 | 3 |
Votos conseguidos | 5 | 9 |
Votos por significado | 2.5 | 14 |
Consultas | 585 | 8 |
Consultas por significado | 292 | 14 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/28/2023 2:23:09 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 4 | 4 |
Significados Aceptados | 2 | 4 |
Votos conseguidos | 4 | 13 |
Votos por significado | 2 | 15 |
Consultas | 701 | 7 |
Consultas por significado | 350 | 15 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/28/2023 3:50:33 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 5 | 5 |
Significados Aceptados | 2 | 5 |
Votos conseguidos | 0 | 54 |
Votos por significado | 0 | 16 |
Consultas | 276 | 25 |
Consultas por significado | 138 | 16 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/27/2023 8:59:56 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 6 | 6 |
Significados Aceptados | 2 | 9999999 |
Votos conseguidos | 0 | 999999 |
Votos por significado | 0 | 9999999 |
Consultas | 94 | 999999 |
Consultas por significado | 47 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/27/2023 8:59:54 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 7 | 7 |
Significados Aceptados | 1 | 6 |
Votos conseguidos | 1 | 21 |
Votos por significado | 1 | 17 |
Consultas | 118 | 78 |
Consultas por significado | 118 | 17 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/25/2023 1:17:40 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 8 | 8 |
Significados Aceptados | 1 | 7 |
Votos conseguidos | 0 | 55 |
Votos por significado | 0 | 10 |
Consultas | 32 | 94 |
Consultas por significado | 32 | 10 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/27/2023 6:55:15 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 9 | 9 |
Significados Aceptados | 1 | 8 |
Votos conseguidos | 0 | 56 |
Votos por significado | 0 | 18 |
Consultas | 126 | 76 |
Consultas por significado | 126 | 18 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/28/2023 2:06:28 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 10 | 10 |
Significados Aceptados | 1 | 9 |
Votos conseguidos | 0 | 58 |
Votos por significado | 0 | 19 |
Consultas | 363 | 77 |
Consultas por significado | 363 | 19 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/27/2023 6:17:31 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 11 | 11 |
Significados Aceptados | 1 | 10 |
Votos conseguidos | 2 | 15 |
Votos por significado | 2 | 20 |
Consultas | 210 | 36 |
Consultas por significado | 210 | 20 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/28/2023 4:42:06 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 12 | 12 |
Significados Aceptados | 1 | 11 |
Votos conseguidos | 0 | 60 |
Votos por significado | 0 | 21 |
Consultas | 100 | 90 |
Consultas por significado | 100 | 21 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/24/2023 5:32:36 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 13 | 13 |
Significados Aceptados | 1 | 12 |
Votos conseguidos | 0 | 61 |
Votos por significado | 0 | 22 |
Consultas | 214 | 37 |
Consultas por significado | 214 | 22 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/26/2023 8:26:24 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 14 | 14 |
Significados Aceptados | 1 | 13 |
Votos conseguidos | 0 | 49 |
Votos por significado | 0 | 49 |
Consultas | 125 | 72 |
Consultas por significado | 125 | 49 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/18/2023 4:02:17 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 15 | 15 |
Significados Aceptados | 1 | 14 |
Votos conseguidos | 0 | 67 |
Votos por significado | 0 | 23 |
Consultas | 100 | 81 |
Consultas por significado | 100 | 23 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/28/2023 12:26:29 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 16 | 16 |
Significados Aceptados | 1 | 15 |
Votos conseguidos | 0 | 72 |
Votos por significado | 0 | 24 |
Consultas | 114 | 74 |
Consultas por significado | 114 | 24 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/19/2023 10:49:19 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 17 | 17 |
Significados Aceptados | 1 | 16 |
Votos conseguidos | 0 | 73 |
Votos por significado | 0 | 25 |
Consultas | 279 | 26 |
Consultas por significado | 279 | 25 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/28/2023 9:46:35 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 18 | 18 |
Significados Aceptados | 1 | 17 |
Votos conseguidos | 0 | 75 |
Votos por significado | 0 | 26 |
Consultas | 129 | 63 |
Consultas por significado | 129 | 26 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/24/2023 2:43:03 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 19 | 19 |
Significados Aceptados | 1 | 18 |
Votos conseguidos | 5 | 8 |
Votos por significado | 5 | 27 |
Consultas | 289 | 23 |
Consultas por significado | 289 | 27 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/26/2023 8:06:29 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 20 | 20 |
Significados Aceptados | 1 | 19 |
Votos conseguidos | 1 | 25 |
Votos por significado | 1 | 28 |
Consultas | 259 | 21 |
Consultas por significado | 259 | 28 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/26/2023 6:07:08 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 21 | 21 |
Significados Aceptados | 1 | 20 |
Votos conseguidos | 0 | 79 |
Votos por significado | 0 | 29 |
Consultas | 86 | 89 |
Consultas por significado | 86 | 29 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/26/2023 8:36:01 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 22 | 22 |
Significados Aceptados | 1 | 21 |
Votos conseguidos | 0 | 81 |
Votos por significado | 0 | 30 |
Consultas | 160 | 46 |
Consultas por significado | 160 | 30 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/19/2023 9:11:31 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 23 | 23 |
Significados Aceptados | 1 | 9999999 |
Votos conseguidos | 0 | 999999 |
Votos por significado | 0 | 9999999 |
Consultas | 6 | 999999 |
Consultas por significado | 6 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/21/2023 3:26:25 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 24 | 24 |
Significados Aceptados | 1 | 23 |
Votos conseguidos | 0 | 36 |
Votos por significado | 0 | 32 |
Consultas | 136 | 64 |
Consultas por significado | 136 | 32 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/23/2023 2:16:26 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 25 | 25 |
Significados Aceptados | 1 | 24 |
Votos conseguidos | 1 | 22 |
Votos por significado | 1 | 33 |
Consultas | 149 | 82 |
Consultas por significado | 149 | 33 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/22/2023 9:07:48 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 26 | 26 |
Significados Aceptados | 1 | 25 |
Votos conseguidos | 0 | 37 |
Votos por significado | 0 | 34 |
Consultas | 209 | 39 |
Consultas por significado | 209 | 34 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/26/2023 7:42:10 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 27 | 27 |
Significados Aceptados | 1 | 26 |
Votos conseguidos | 0 | 38 |
Votos por significado | 0 | 35 |
Consultas | 154 | 57 |
Consultas por significado | 154 | 35 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/22/2023 7:03:55 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 28 | 28 |
Significados Aceptados | 1 | 27 |
Votos conseguidos | 1 | 39 |
Votos por significado | 1 | 36 |
Consultas | 176 | 43 |
Consultas por significado | 176 | 36 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/24/2023 10:52:36 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 29 | 29 |
Significados Aceptados | 1 | 28 |
Votos conseguidos | 1 | 23 |
Votos por significado | 1 | 37 |
Consultas | 153 | 56 |
Consultas por significado | 153 | 37 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/19/2023 3:28:16 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 30 | 30 |
Significados Aceptados | 1 | 29 |
Votos conseguidos | 0 | 40 |
Votos por significado | 0 | 12 |
Consultas | 26 | 93 |
Consultas por significado | 26 | 12 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/21/2023 11:16:46 AM"