Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 211 | 211 |
Significados Aceptados | 1 | 211 |
Votos conseguidos | 1 | 125 |
Votos por significado | 1 | 240 |
Consultas | 294 | 100 |
Consultas por significado | 294 | 240 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 9/29/2024 2:19:32 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 212 | 212 |
Significados Aceptados | 1 | 212 |
Votos conseguidos | 1 | 126 |
Votos por significado | 1 | 241 |
Consultas | 546 | 25 |
Consultas por significado | 546 | 241 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/10/2024 2:23:54 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 213 | 213 |
Significados Aceptados | 1 | 213 |
Votos conseguidos | 1 | 127 |
Votos por significado | 1 | 242 |
Consultas | 312 | 93 |
Consultas por significado | 312 | 242 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/9/2024 8:40:12 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 214 | 214 |
Significados Aceptados | 1 | 214 |
Votos conseguidos | 1 | 128 |
Votos por significado | 1 | 243 |
Consultas | 223 | 155 |
Consultas por significado | 223 | 243 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/2/2024 4:25:21 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 215 | 215 |
Significados Aceptados | 1 | 215 |
Votos conseguidos | 0 | 265 |
Votos por significado | 0 | 244 |
Consultas | 150 | 262 |
Consultas por significado | 150 | 244 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/9/2024 7:02:09 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 216 | 216 |
Significados Aceptados | 1 | 216 |
Votos conseguidos | 0 | 266 |
Votos por significado | 0 | 245 |
Consultas | 212 | 173 |
Consultas por significado | 212 | 245 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/7/2024 2:30:27 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 217 | 217 |
Significados Aceptados | 1 | 217 |
Votos conseguidos | 1 | 129 |
Votos por significado | 1 | 246 |
Consultas | 180 | 220 |
Consultas por significado | 180 | 246 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/8/2024 9:55:13 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 218 | 218 |
Significados Aceptados | 1 | 218 |
Votos conseguidos | 1 | 130 |
Votos por significado | 1 | 247 |
Consultas | 330 | 83 |
Consultas por significado | 330 | 247 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/9/2024 8:50:48 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 219 | 219 |
Significados Aceptados | 1 | 219 |
Votos conseguidos | 0 | 267 |
Votos por significado | 0 | 248 |
Consultas | 262 | 122 |
Consultas por significado | 262 | 248 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/9/2024 8:51:07 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 220 | 220 |
Significados Aceptados | 1 | 220 |
Votos conseguidos | 0 | 268 |
Votos por significado | 0 | 249 |
Consultas | 160 | 249 |
Consultas por significado | 160 | 249 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/9/2024 5:13:04 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 221 | 221 |
Significados Aceptados | 1 | 221 |
Votos conseguidos | 0 | 269 |
Votos por significado | 0 | 250 |
Consultas | 190 | 206 |
Consultas por significado | 190 | 250 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/9/2024 7:28:30 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 222 | 222 |
Significados Aceptados | 1 | 222 |
Votos conseguidos | 0 | 270 |
Votos por significado | 0 | 251 |
Consultas | 109 | 312 |
Consultas por significado | 109 | 251 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/8/2024 10:34:15 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 223 | 223 |
Significados Aceptados | 1 | 223 |
Votos conseguidos | 0 | 271 |
Votos por significado | 0 | 252 |
Consultas | 329 | 86 |
Consultas por significado | 329 | 252 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/9/2024 8:40:03 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 224 | 224 |
Significados Aceptados | 1 | 224 |
Votos conseguidos | 0 | 272 |
Votos por significado | 0 | 253 |
Consultas | 265 | 120 |
Consultas por significado | 265 | 253 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/9/2024 8:51:04 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 225 | 225 |
Significados Aceptados | 1 | 225 |
Votos conseguidos | 0 | 273 |
Votos por significado | 0 | 254 |
Consultas | 243 | 136 |
Consultas por significado | 243 | 254 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/2/2024 4:50:27 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 226 | 226 |
Significados Aceptados | 1 | 226 |
Votos conseguidos | 9 | 11 |
Votos por significado | 9 | 255 |
Consultas | 1118 | 12 |
Consultas por significado | 1118 | 255 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/9/2024 6:20:42 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 227 | 227 |
Significados Aceptados | 1 | 227 |
Votos conseguidos | 2 | 73 |
Votos por significado | 2 | 256 |
Consultas | 343 | 79 |
Consultas por significado | 343 | 256 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/6/2024 11:29:57 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 228 | 228 |
Significados Aceptados | 1 | 228 |
Votos conseguidos | 0 | 274 |
Votos por significado | 0 | 257 |
Consultas | 442 | 41 |
Consultas por significado | 442 | 257 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/9/2024 7:02:07 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 229 | 229 |
Significados Aceptados | 1 | 229 |
Votos conseguidos | 0 | 275 |
Votos por significado | 0 | 258 |
Consultas | 225 | 153 |
Consultas por significado | 225 | 258 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/9/2024 8:40:33 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 230 | 230 |
Significados Aceptados | 1 | 230 |
Votos conseguidos | 0 | 276 |
Votos por significado | 0 | 259 |
Consultas | 487 | 33 |
Consultas por significado | 487 | 259 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/9/2024 8:31:47 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 231 | 231 |
Significados Aceptados | 1 | 231 |
Votos conseguidos | 2 | 74 |
Votos por significado | 2 | 260 |
Consultas | 222 | 159 |
Consultas por significado | 222 | 260 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/5/2024 9:52:04 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 232 | 232 |
Significados Aceptados | 1 | 232 |
Votos conseguidos | 4 | 24 |
Votos por significado | 4 | 261 |
Consultas | 492 | 32 |
Consultas por significado | 492 | 261 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/9/2024 11:32:44 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 233 | 233 |
Significados Aceptados | 1 | 233 |
Votos conseguidos | 1 | 131 |
Votos por significado | 1 | 262 |
Consultas | 224 | 154 |
Consultas por significado | 224 | 262 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/9/2024 6:20:11 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 234 | 234 |
Significados Aceptados | 1 | 234 |
Votos conseguidos | 0 | 277 |
Votos por significado | 0 | 263 |
Consultas | 194 | 198 |
Consultas por significado | 194 | 263 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/9/2024 1:35:59 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 235 | 235 |
Significados Aceptados | 1 | 235 |
Votos conseguidos | 0 | 278 |
Votos por significado | 0 | 264 |
Consultas | 211 | 175 |
Consultas por significado | 211 | 264 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/9/2024 7:02:28 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 236 | 236 |
Significados Aceptados | 1 | 236 |
Votos conseguidos | 2 | 75 |
Votos por significado | 2 | 265 |
Consultas | 166 | 237 |
Consultas por significado | 166 | 265 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/9/2024 11:40:48 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 237 | 237 |
Significados Aceptados | 1 | 237 |
Votos conseguidos | 0 | 279 |
Votos por significado | 0 | 266 |
Consultas | 403 | 57 |
Consultas por significado | 403 | 266 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/2/2024 5:47:53 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 238 | 238 |
Significados Aceptados | 1 | 238 |
Votos conseguidos | 1 | 132 |
Votos por significado | 1 | 267 |
Consultas | 170 | 230 |
Consultas por significado | 170 | 267 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/9/2024 3:54:06 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 239 | 239 |
Significados Aceptados | 1 | 239 |
Votos conseguidos | 0 | 280 |
Votos por significado | 0 | 268 |
Consultas | 126 | 294 |
Consultas por significado | 126 | 268 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/8/2024 9:56:11 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 240 | 240 |
Significados Aceptados | 1 | 240 |
Votos conseguidos | 2 | 76 |
Votos por significado | 2 | 14 |
Consultas | 1174 | 11 |
Consultas por significado | 1174 | 14 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/9/2024 7:44:50 PM"