Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 1 | 1 |
Significados Aceptados | 325 | 1 |
Votos conseguidos | 678 | 1 |
Votos por significado | 2.09 | 37 |
Consultas | 18318 | 2 |
Consultas por significado | 56 | 37 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/14/2024 2:15:20 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 2 | 2 |
Significados Aceptados | 119 | 2 |
Votos conseguidos | 12 | 9 |
Votos por significado | 0.1 | 1 |
Consultas | 5700 | 3 |
Consultas por significado | 48 | 1 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/14/2024 1:10:22 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 3 | 3 |
Significados Aceptados | 117 | 3 |
Votos conseguidos | 15 | 6 |
Votos por significado | 0.13 | 2 |
Consultas | 22010 | 1 |
Consultas por significado | 188 | 2 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/14/2024 12:42:39 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 5 | 5 |
Significados Aceptados | 9 | 5 |
Votos conseguidos | 6 | 17 |
Votos por significado | 0.67 | 3 |
Consultas | 3691 | 4 |
Consultas por significado | 410 | 3 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/14/2024 6:35:46 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 6 | 6 |
Significados Aceptados | 6 | 6 |
Votos conseguidos | 15 | 7 |
Votos por significado | 2.5 | 45 |
Consultas | 2634 | 6 |
Consultas por significado | 439 | 45 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/13/2024 4:26:23 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 7 | 7 |
Significados Aceptados | 3 | 7 |
Votos conseguidos | 0 | 187 |
Votos por significado | 0 | 46 |
Consultas | 560 | 31 |
Consultas por significado | 187 | 46 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/13/2024 8:36:20 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 8 | 8 |
Significados Aceptados | 3 | 8 |
Votos conseguidos | 2 | 46 |
Votos por significado | 0.67 | 47 |
Consultas | 954 | 16 |
Consultas por significado | 318 | 47 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/14/2024 3:24:10 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 10 | 10 |
Significados Aceptados | 3 | 10 |
Votos conseguidos | 2 | 47 |
Votos por significado | 0.67 | 49 |
Consultas | 1439 | 8 |
Consultas por significado | 480 | 49 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/14/2024 11:17:11 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 11 | 11 |
Significados Aceptados | 2 | 11 |
Votos conseguidos | 0 | 188 |
Votos por significado | 0 | 50 |
Consultas | 295 | 115 |
Consultas por significado | 148 | 50 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/12/2024 5:44:49 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 12 | 12 |
Significados Aceptados | 2 | 12 |
Votos conseguidos | 8 | 14 |
Votos por significado | 4 | 51 |
Consultas | 425 | 52 |
Consultas por significado | 212 | 51 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/12/2024 2:15:26 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 13 | 13 |
Significados Aceptados | 2 | 13 |
Votos conseguidos | 0 | 189 |
Votos por significado | 0 | 52 |
Consultas | 337 | 84 |
Consultas por significado | 168 | 52 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/13/2024 11:36:03 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 14 | 14 |
Significados Aceptados | 2 | 14 |
Votos conseguidos | 3 | 31 |
Votos por significado | 1.5 | 53 |
Consultas | 853 | 19 |
Consultas por significado | 426 | 53 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/11/2024 11:18:57 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 15 | 15 |
Significados Aceptados | 2 | 15 |
Votos conseguidos | 11 | 11 |
Votos por significado | 5.5 | 54 |
Consultas | 382 | 61 |
Consultas por significado | 191 | 54 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/13/2024 11:15:23 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 16 | 16 |
Significados Aceptados | 2 | 16 |
Votos conseguidos | 0 | 190 |
Votos por significado | 0 | 55 |
Consultas | 360 | 70 |
Consultas por significado | 180 | 55 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/13/2024 12:12:27 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 17 | 17 |
Significados Aceptados | 2 | 17 |
Votos conseguidos | 0 | 191 |
Votos por significado | 0 | 56 |
Consultas | 521 | 33 |
Consultas por significado | 260 | 56 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/13/2024 12:06:47 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 18 | 18 |
Significados Aceptados | 2 | 18 |
Votos conseguidos | 0 | 192 |
Votos por significado | 0 | 57 |
Consultas | 518 | 35 |
Consultas por significado | 259 | 57 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/13/2024 6:21:02 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 19 | 19 |
Significados Aceptados | 2 | 19 |
Votos conseguidos | 1 | 86 |
Votos por significado | 0.5 | 58 |
Consultas | 569 | 28 |
Consultas por significado | 284 | 58 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/12/2024 2:50:33 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 20 | 20 |
Significados Aceptados | 2 | 20 |
Votos conseguidos | 0 | 193 |
Votos por significado | 0 | 59 |
Consultas | 471 | 43 |
Consultas por significado | 236 | 59 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/12/2024 10:18:09 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 21 | 21 |
Significados Aceptados | 2 | 21 |
Votos conseguidos | 42 | 2 |
Votos por significado | 21 | 60 |
Consultas | 1260 | 9 |
Consultas por significado | 630 | 60 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/12/2024 4:33:20 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 22 | 22 |
Significados Aceptados | 2 | 22 |
Votos conseguidos | 0 | 194 |
Votos por significado | 0 | 61 |
Consultas | 472 | 42 |
Consultas por significado | 236 | 61 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/13/2024 9:35:14 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 23 | 23 |
Significados Aceptados | 2 | 23 |
Votos conseguidos | 2 | 48 |
Votos por significado | 1 | 62 |
Consultas | 292 | 121 |
Consultas por significado | 146 | 62 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/13/2024 7:59:55 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 24 | 24 |
Significados Aceptados | 2 | 24 |
Votos conseguidos | 2 | 49 |
Votos por significado | 1 | 63 |
Consultas | 227 | 242 |
Consultas por significado | 114 | 63 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/14/2024 11:19:25 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 25 | 25 |
Significados Aceptados | 2 | 25 |
Votos conseguidos | 1 | 87 |
Votos por significado | 0.5 | 39 |
Consultas | 35 | 684 |
Consultas por significado | 18 | 39 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/8/2024 6:31:41 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 26 | 26 |
Significados Aceptados | 1 | 26 |
Votos conseguidos | 0 | 195 |
Votos por significado | 0 | 64 |
Consultas | 204 | 287 |
Consultas por significado | 204 | 64 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/11/2024 11:30:28 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 27 | 27 |
Significados Aceptados | 1 | 27 |
Votos conseguidos | 0 | 196 |
Votos por significado | 0 | 65 |
Consultas | 153 | 473 |
Consultas por significado | 153 | 65 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/12/2024 6:51:23 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 28 | 28 |
Significados Aceptados | 1 | 28 |
Votos conseguidos | 22 | 5 |
Votos por significado | 22 | 66 |
Consultas | 856 | 18 |
Consultas por significado | 856 | 66 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/13/2024 11:11:34 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 29 | 29 |
Significados Aceptados | 1 | 29 |
Votos conseguidos | 0 | 197 |
Votos por significado | 0 | 67 |
Consultas | 165 | 427 |
Consultas por significado | 165 | 67 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/10/2024 2:49:17 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 30 | 30 |
Significados Aceptados | 1 | 30 |
Votos conseguidos | 1 | 88 |
Votos por significado | 1 | 68 |
Consultas | 233 | 226 |
Consultas por significado | 233 | 68 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/13/2024 8:49:31 PM"