Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 1 | 1 |
Significados Aceptados | 140 | 1 |
Votos conseguidos | 471 | 1 |
Votos por significado | 3.36 | 38 |
Consultas | 9875 | 1 |
Consultas por significado | 71 | 38 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/28/2023 12:50:26 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 2 | 2 |
Significados Aceptados | 6 | 2 |
Votos conseguidos | 1 | 14 |
Votos por significado | 0.17 | 42 |
Consultas | 1146 | 3 |
Consultas por significado | 191 | 42 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/28/2023 8:59:30 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 4 | 4 |
Significados Aceptados | 2 | 4 |
Votos conseguidos | 1 | 16 |
Votos por significado | 0.5 | 8 |
Consultas | 133 | 44 |
Consultas por significado | 66 | 8 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/27/2023 4:40:26 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 5 | 5 |
Significados Aceptados | 2 | 5 |
Votos conseguidos | 4 | 6 |
Votos por significado | 2 | 46 |
Consultas | 545 | 6 |
Consultas por significado | 272 | 46 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/24/2023 5:33:30 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 6 | 6 |
Significados Aceptados | 2 | 44 |
Votos conseguidos | 0 | 44 |
Votos por significado | 0 | 44 |
Consultas | 103 | 47 |
Consultas por significado | 52 | 44 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/27/2023 7:01:15 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 7 | 7 |
Significados Aceptados | 1 | 6 |
Votos conseguidos | 0 | 29 |
Votos por significado | 0 | 47 |
Consultas | 197 | 33 |
Consultas por significado | 197 | 47 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/26/2023 3:20:12 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 8 | 8 |
Significados Aceptados | 1 | 7 |
Votos conseguidos | 186 | 2 |
Votos por significado | 186 | 55 |
Consultas | 3214 | 2 |
Consultas por significado | 3214 | 55 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/22/2023 3:33:56 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 9 | 9 |
Significados Aceptados | 1 | 8 |
Votos conseguidos | 0 | 32 |
Votos por significado | 0 | 29 |
Consultas | 275 | 15 |
Consultas por significado | 275 | 29 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/28/2023 5:53:09 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 10 | 10 |
Significados Aceptados | 1 | 9 |
Votos conseguidos | 3 | 8 |
Votos por significado | 3 | 17 |
Consultas | 100 | 48 |
Consultas por significado | 100 | 17 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/27/2023 11:56:13 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 11 | 11 |
Significados Aceptados | 1 | 10 |
Votos conseguidos | 1 | 19 |
Votos por significado | 1 | 18 |
Consultas | 144 | 42 |
Consultas por significado | 144 | 18 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/25/2023 11:02:09 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 12 | 12 |
Significados Aceptados | 1 | 11 |
Votos conseguidos | 0 | 30 |
Votos por significado | 0 | 19 |
Consultas | 238 | 23 |
Consultas por significado | 238 | 19 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/24/2023 3:20:47 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 13 | 13 |
Significados Aceptados | 1 | 12 |
Votos conseguidos | 1 | 21 |
Votos por significado | 1 | 6 |
Consultas | 70 | 50 |
Consultas por significado | 70 | 6 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/26/2023 3:43:46 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 14 | 14 |
Significados Aceptados | 1 | 13 |
Votos conseguidos | 1 | 22 |
Votos por significado | 1 | 20 |
Consultas | 201 | 32 |
Consultas por significado | 201 | 20 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/23/2023 10:23:34 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 15 | 15 |
Significados Aceptados | 1 | 14 |
Votos conseguidos | 0 | 31 |
Votos por significado | 0 | 9 |
Consultas | 101 | 49 |
Consultas por significado | 101 | 9 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/26/2023 8:01:25 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 16 | 16 |
Significados Aceptados | 1 | 15 |
Votos conseguidos | 1 | 18 |
Votos por significado | 1 | 21 |
Consultas | 213 | 28 |
Consultas por significado | 213 | 21 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/27/2023 3:27:02 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 17 | 17 |
Significados Aceptados | 1 | 16 |
Votos conseguidos | 0 | 33 |
Votos por significado | 0 | 10 |
Consultas | 19 | 56 |
Consultas por significado | 19 | 10 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/26/2023 10:09:02 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 18 | 18 |
Significados Aceptados | 1 | 17 |
Votos conseguidos | 4 | 7 |
Votos por significado | 4 | 22 |
Consultas | 345 | 10 |
Consultas por significado | 345 | 22 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/28/2023 7:16:06 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 19 | 19 |
Significados Aceptados | 1 | 18 |
Votos conseguidos | 0 | 53 |
Votos por significado | 0 | 23 |
Consultas | 206 | 30 |
Consultas por significado | 206 | 23 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/26/2023 1:33:40 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 20 | 20 |
Significados Aceptados | 1 | 19 |
Votos conseguidos | 0 | 51 |
Votos por significado | 0 | 24 |
Consultas | 161 | 41 |
Consultas por significado | 161 | 24 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/25/2023 9:26:23 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 21 | 21 |
Significados Aceptados | 1 | 20 |
Votos conseguidos | 0 | 42 |
Votos por significado | 0 | 7 |
Consultas | 58 | 53 |
Consultas por significado | 58 | 7 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/24/2023 6:19:44 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 22 | 22 |
Significados Aceptados | 1 | 21 |
Votos conseguidos | 1 | 26 |
Votos por significado | 1 | 25 |
Consultas | 396 | 8 |
Consultas por significado | 396 | 25 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/26/2023 8:21:32 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 23 | 23 |
Significados Aceptados | 1 | 56 |
Votos conseguidos | 1 | 17 |
Votos por significado | 1 | 12 |
Consultas | 33 | 55 |
Consultas por significado | 33 | 12 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/26/2023 9:52:52 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 24 | 24 |
Significados Aceptados | 1 | 23 |
Votos conseguidos | 0 | 40 |
Votos por significado | 0 | 26 |
Consultas | 177 | 37 |
Consultas por significado | 177 | 26 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/23/2023 6:14:03 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 25 | 25 |
Significados Aceptados | 1 | 24 |
Votos conseguidos | 1 | 27 |
Votos por significado | 1 | 1 |
Consultas | 322 | 11 |
Consultas por significado | 322 | 1 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/21/2023 10:30:41 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 26 | 26 |
Significados Aceptados | 1 | 25 |
Votos conseguidos | 5 | 4 |
Votos por significado | 5 | 2 |
Consultas | 315 | 13 |
Consultas por significado | 315 | 2 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/22/2023 1:51:14 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 27 | 27 |
Significados Aceptados | 1 | 26 |
Votos conseguidos | 0 | 38 |
Votos por significado | 0 | 27 |
Consultas | 234 | 24 |
Consultas por significado | 234 | 27 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/23/2023 4:11:48 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 28 | 28 |
Significados Aceptados | 1 | 27 |
Votos conseguidos | 0 | 34 |
Votos por significado | 0 | 4 |
Consultas | 234 | 25 |
Consultas por significado | 234 | 4 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/26/2023 11:42:09 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 29 | 29 |
Significados Aceptados | 1 | 28 |
Votos conseguidos | 1 | 15 |
Votos por significado | 1 | 28 |
Consultas | 272 | 16 |
Consultas por significado | 272 | 28 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/18/2023 2:09:43 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 30 | 30 |
Significados Aceptados | 1 | 29 |
Votos conseguidos | 3 | 9 |
Votos por significado | 3 | 3 |
Consultas | 584 | 5 |
Consultas por significado | 584 | 3 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/21/2023 12:25:22 AM"