Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 1 | 1 |
Significados Aceptados | 558 | 1 |
Votos conseguidos | 674 | 1 |
Votos por significado | 1.21 | 55 |
Consultas | 24717 | 2 |
Consultas por significado | 44 | 55 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/6/2024 6:05:47 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 2 | 2 |
Significados Aceptados | 391 | 2 |
Votos conseguidos | 27 | 2 |
Votos por significado | 0.07 | 1 |
Consultas | 54992 | 1 |
Consultas por significado | 141 | 1 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/5/2024 11:52:06 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 3 | 3 |
Significados Aceptados | 32 | 3 |
Votos conseguidos | 5 | 4 |
Votos por significado | 0.16 | 66 |
Consultas | 732 | 4 |
Consultas por significado | 23 | 66 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/6/2024 6:30:10 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 4 | 4 |
Significados Aceptados | 4 | 4 |
Votos conseguidos | 2 | 10 |
Votos por significado | 0.5 | 70 |
Consultas | 685 | 6 |
Consultas por significado | 171 | 70 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/1/2024 4:18:24 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 5 | 5 |
Significados Aceptados | 3 | 5 |
Votos conseguidos | 6 | 3 |
Votos por significado | 2 | 8 |
Consultas | 1094 | 3 |
Consultas por significado | 365 | 8 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/2/2024 7:49:42 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 6 | 6 |
Significados Aceptados | 2 | 6 |
Votos conseguidos | 0 | 28 |
Votos por significado | 0 | 9 |
Consultas | 223 | 25 |
Consultas por significado | 112 | 9 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/2/2024 5:04:31 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 7 | 7 |
Significados Aceptados | 2 | 7 |
Votos conseguidos | 0 | 29 |
Votos por significado | 0 | 10 |
Consultas | 455 | 7 |
Consultas por significado | 228 | 10 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/31/2024 5:59:28 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 8 | 8 |
Significados Aceptados | 1 | 8 |
Votos conseguidos | 1 | 17 |
Votos por significado | 1 | 11 |
Consultas | 375 | 10 |
Consultas por significado | 375 | 11 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/31/2024 12:50:42 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 9 | 9 |
Significados Aceptados | 1 | 9 |
Votos conseguidos | 1 | 18 |
Votos por significado | 1 | 36 |
Consultas | 171 | 38 |
Consultas por significado | 171 | 36 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/31/2024 10:59:47 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 10 | 10 |
Significados Aceptados | 1 | 10 |
Votos conseguidos | 3 | 8 |
Votos por significado | 3 | 12 |
Consultas | 357 | 12 |
Consultas por significado | 357 | 12 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/30/2024 9:51:05 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 11 | 11 |
Significados Aceptados | 1 | 11 |
Votos conseguidos | 0 | 30 |
Votos por significado | 0 | 13 |
Consultas | 130 | 49 |
Consultas por significado | 130 | 13 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/3/2024 11:52:27 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 12 | 12 |
Significados Aceptados | 1 | 12 |
Votos conseguidos | 0 | 31 |
Votos por significado | 0 | 14 |
Consultas | 249 | 19 |
Consultas por significado | 249 | 14 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/23/2024 6:51:35 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 13 | 13 |
Significados Aceptados | 1 | 13 |
Votos conseguidos | 0 | 32 |
Votos por significado | 0 | 15 |
Consultas | 110 | 53 |
Consultas por significado | 110 | 15 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/30/2024 6:01:43 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 14 | 14 |
Significados Aceptados | 1 | 14 |
Votos conseguidos | 0 | 33 |
Votos por significado | 0 | 16 |
Consultas | 133 | 47 |
Consultas por significado | 133 | 16 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/29/2024 10:54:49 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 15 | 15 |
Significados Aceptados | 1 | 15 |
Votos conseguidos | 0 | 34 |
Votos por significado | 0 | 3 |
Consultas | 81 | 63 |
Consultas por significado | 81 | 3 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/26/2024 7:40:00 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 16 | 16 |
Significados Aceptados | 1 | 16 |
Votos conseguidos | 3 | 6 |
Votos por significado | 3 | 17 |
Consultas | 393 | 9 |
Consultas por significado | 393 | 17 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/23/2024 1:09:29 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 17 | 17 |
Significados Aceptados | 1 | 17 |
Votos conseguidos | 0 | 35 |
Votos por significado | 0 | 18 |
Consultas | 87 | 61 |
Consultas por significado | 87 | 18 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/29/2024 2:00:42 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 18 | 18 |
Significados Aceptados | 1 | 18 |
Votos conseguidos | 0 | 36 |
Votos por significado | 0 | 19 |
Consultas | 110 | 54 |
Consultas por significado | 110 | 19 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/10/2024 12:11:03 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 19 | 19 |
Significados Aceptados | 1 | 19 |
Votos conseguidos | 0 | 37 |
Votos por significado | 0 | 20 |
Consultas | 205 | 31 |
Consultas por significado | 205 | 20 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 11/3/2024 12:03:51 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 20 | 20 |
Significados Aceptados | 1 | 20 |
Votos conseguidos | 1 | 27 |
Votos por significado | 1 | 21 |
Consultas | 285 | 15 |
Consultas por significado | 285 | 21 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/28/2024 9:54:16 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 21 | 21 |
Significados Aceptados | 1 | 21 |
Votos conseguidos | 0 | 38 |
Votos por significado | 0 | 22 |
Consultas | 234 | 21 |
Consultas por significado | 234 | 22 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/30/2024 9:10:45 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 22 | 22 |
Significados Aceptados | 1 | 22 |
Votos conseguidos | 1 | 16 |
Votos por significado | 1 | 23 |
Consultas | 256 | 17 |
Consultas por significado | 256 | 23 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/29/2024 7:02:55 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 23 | 23 |
Significados Aceptados | 1 | 23 |
Votos conseguidos | 3 | 5 |
Votos por significado | 3 | 2 |
Consultas | 239 | 20 |
Consultas por significado | 239 | 2 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/16/2024 10:14:13 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 24 | 24 |
Significados Aceptados | 1 | 24 |
Votos conseguidos | 1 | 19 |
Votos por significado | 1 | 24 |
Consultas | 214 | 28 |
Consultas por significado | 214 | 24 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/28/2024 11:35:06 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 25 | 25 |
Significados Aceptados | 1 | 25 |
Votos conseguidos | 1 | 20 |
Votos por significado | 1 | 25 |
Consultas | 253 | 18 |
Consultas por significado | 253 | 25 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/18/2024 11:02:25 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 26 | 26 |
Significados Aceptados | 1 | 26 |
Votos conseguidos | 0 | 39 |
Votos por significado | 0 | 26 |
Consultas | 260 | 16 |
Consultas por significado | 260 | 26 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/26/2024 11:13:55 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 27 | 27 |
Significados Aceptados | 1 | 27 |
Votos conseguidos | 0 | 40 |
Votos por significado | 0 | 27 |
Consultas | 111 | 52 |
Consultas por significado | 111 | 27 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/29/2024 12:15:43 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 28 | 28 |
Significados Aceptados | 1 | 28 |
Votos conseguidos | 0 | 41 |
Votos por significado | 0 | 28 |
Consultas | 153 | 41 |
Consultas por significado | 153 | 28 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/12/2024 7:06:51 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 29 | 29 |
Significados Aceptados | 1 | 29 |
Votos conseguidos | 0 | 42 |
Votos por significado | 0 | 29 |
Consultas | 100 | 57 |
Consultas por significado | 100 | 29 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/23/2024 4:48:00 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 30 | 30 |
Significados Aceptados | 1 | 30 |
Votos conseguidos | 2 | 11 |
Votos por significado | 2 | 30 |
Consultas | 217 | 27 |
Consultas por significado | 217 | 30 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 10/24/2024 4:18:36 PM"