Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 1 | 1 |
Significados Aceptados | 526 | 1 |
Votos conseguidos | 545 | 1 |
Votos por significado | 1.04 | 55 |
Consultas | 12108 | 2 |
Consultas por significado | 23 | 55 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/21/2023 1:51:51 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 2 | 2 |
Significados Aceptados | 391 | 2 |
Votos conseguidos | 26 | 2 |
Votos por significado | 0.07 | 1 |
Consultas | 49323 | 1 |
Consultas por significado | 126 | 1 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/21/2023 1:36:54 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 3 | 3 |
Significados Aceptados | 12 | 3 |
Votos conseguidos | 3 | 14 |
Votos por significado | 0.25 | 66 |
Consultas | 248 | 15 |
Consultas por significado | 21 | 66 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/20/2023 6:49:59 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 4 | 4 |
Significados Aceptados | 4 | 4 |
Votos conseguidos | 2 | 10 |
Votos por significado | 0.5 | 70 |
Consultas | 595 | 5 |
Consultas por significado | 149 | 70 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/17/2023 11:27:38 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 5 | 5 |
Significados Aceptados | 3 | 5 |
Votos conseguidos | 6 | 3 |
Votos por significado | 2 | 8 |
Consultas | 1029 | 3 |
Consultas por significado | 343 | 8 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/17/2023 11:38:40 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 6 | 6 |
Significados Aceptados | 2 | 6 |
Votos conseguidos | 0 | 28 |
Votos por significado | 0 | 9 |
Consultas | 171 | 33 |
Consultas por significado | 86 | 9 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/17/2023 11:38:43 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 7 | 7 |
Significados Aceptados | 2 | 7 |
Votos conseguidos | 0 | 29 |
Votos por significado | 0 | 10 |
Consultas | 389 | 7 |
Consultas por significado | 194 | 10 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/20/2023 8:07:39 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 8 | 8 |
Significados Aceptados | 1 | 8 |
Votos conseguidos | 1 | 17 |
Votos por significado | 1 | 11 |
Consultas | 322 | 10 |
Consultas por significado | 322 | 11 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/17/2023 11:38:50 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 9 | 9 |
Significados Aceptados | 1 | 9 |
Votos conseguidos | 1 | 18 |
Votos por significado | 1 | 36 |
Consultas | 134 | 40 |
Consultas por significado | 134 | 36 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/18/2023 6:49:41 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 10 | 10 |
Significados Aceptados | 1 | 10 |
Votos conseguidos | 3 | 7 |
Votos por significado | 3 | 12 |
Consultas | 305 | 11 |
Consultas por significado | 305 | 12 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/17/2023 11:42:23 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 11 | 11 |
Significados Aceptados | 1 | 11 |
Votos conseguidos | 0 | 30 |
Votos por significado | 0 | 13 |
Consultas | 110 | 45 |
Consultas por significado | 110 | 13 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/18/2023 1:13:11 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 12 | 12 |
Significados Aceptados | 1 | 12 |
Votos conseguidos | 0 | 31 |
Votos por significado | 0 | 14 |
Consultas | 212 | 19 |
Consultas por significado | 212 | 14 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/19/2023 4:45:12 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 13 | 13 |
Significados Aceptados | 1 | 13 |
Votos conseguidos | 0 | 32 |
Votos por significado | 0 | 15 |
Consultas | 92 | 54 |
Consultas por significado | 92 | 15 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/18/2023 1:13:13 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 14 | 14 |
Significados Aceptados | 1 | 14 |
Votos conseguidos | 0 | 33 |
Votos por significado | 0 | 16 |
Consultas | 95 | 52 |
Consultas por significado | 95 | 16 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/18/2023 1:13:14 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 15 | 15 |
Significados Aceptados | 1 | 15 |
Votos conseguidos | 0 | 34 |
Votos por significado | 0 | 3 |
Consultas | 27 | 68 |
Consultas por significado | 27 | 3 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/18/2023 4:29:11 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 16 | 16 |
Significados Aceptados | 1 | 16 |
Votos conseguidos | 3 | 5 |
Votos por significado | 3 | 17 |
Consultas | 342 | 9 |
Consultas por significado | 342 | 17 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/18/2023 2:38:37 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 17 | 17 |
Significados Aceptados | 1 | 17 |
Votos conseguidos | 0 | 35 |
Votos por significado | 0 | 18 |
Consultas | 73 | 60 |
Consultas por significado | 73 | 18 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/18/2023 1:13:17 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 18 | 18 |
Significados Aceptados | 1 | 18 |
Votos conseguidos | 0 | 36 |
Votos por significado | 0 | 19 |
Consultas | 98 | 50 |
Consultas por significado | 98 | 19 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/18/2023 11:53:26 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 19 | 19 |
Significados Aceptados | 1 | 19 |
Votos conseguidos | 0 | 37 |
Votos por significado | 0 | 20 |
Consultas | 173 | 31 |
Consultas por significado | 173 | 20 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/18/2023 1:13:18 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 20 | 20 |
Significados Aceptados | 1 | 20 |
Votos conseguidos | 1 | 27 |
Votos por significado | 1 | 21 |
Consultas | 237 | 14 |
Consultas por significado | 237 | 21 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/18/2023 1:13:18 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 21 | 21 |
Significados Aceptados | 1 | 21 |
Votos conseguidos | 0 | 38 |
Votos por significado | 0 | 22 |
Consultas | 188 | 28 |
Consultas por significado | 188 | 22 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/19/2023 1:16:28 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 22 | 22 |
Significados Aceptados | 1 | 22 |
Votos conseguidos | 1 | 16 |
Votos por significado | 1 | 23 |
Consultas | 208 | 21 |
Consultas por significado | 208 | 23 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/18/2023 1:13:21 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 23 | 23 |
Significados Aceptados | 1 | 23 |
Votos conseguidos | 3 | 4 |
Votos por significado | 3 | 2 |
Consultas | 225 | 16 |
Consultas por significado | 225 | 2 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/18/2023 1:13:22 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 24 | 24 |
Significados Aceptados | 1 | 24 |
Votos conseguidos | 1 | 19 |
Votos por significado | 1 | 24 |
Consultas | 198 | 23 |
Consultas por significado | 198 | 24 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/18/2023 5:46:06 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 25 | 25 |
Significados Aceptados | 1 | 25 |
Votos conseguidos | 1 | 20 |
Votos por significado | 1 | 25 |
Consultas | 213 | 18 |
Consultas por significado | 213 | 25 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/18/2023 1:13:26 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 26 | 26 |
Significados Aceptados | 1 | 26 |
Votos conseguidos | 0 | 39 |
Votos por significado | 0 | 26 |
Consultas | 221 | 17 |
Consultas por significado | 221 | 26 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/18/2023 1:13:27 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 27 | 27 |
Significados Aceptados | 1 | 27 |
Votos conseguidos | 0 | 40 |
Votos por significado | 0 | 27 |
Consultas | 95 | 51 |
Consultas por significado | 95 | 27 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/18/2023 1:13:29 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 28 | 28 |
Significados Aceptados | 1 | 28 |
Votos conseguidos | 0 | 41 |
Votos por significado | 0 | 28 |
Consultas | 109 | 46 |
Consultas por significado | 109 | 28 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/18/2023 1:13:29 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 29 | 29 |
Significados Aceptados | 1 | 29 |
Votos conseguidos | 0 | 42 |
Votos por significado | 0 | 29 |
Consultas | 92 | 53 |
Consultas por significado | 92 | 29 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/18/2023 1:13:29 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 30 | 30 |
Significados Aceptados | 1 | 30 |
Votos conseguidos | 2 | 11 |
Votos por significado | 2 | 30 |
Consultas | 166 | 34 |
Consultas por significado | 166 | 30 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/19/2023 8:19:58 AM"