Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 1 | 1 |
Significados Aceptados | 254 | 1 |
Votos conseguidos | 945 | 1 |
Votos por significado | 3.72 | 1 |
Consultas | 34808 | 1 |
Consultas por significado | 137 | 1 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 5:25:20 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 2 | 2 |
Significados Aceptados | 127 | 2 |
Votos conseguidos | 74 | 3 |
Votos por significado | 0.58 | 16 |
Consultas | 25793 | 2 |
Consultas por significado | 203 | 16 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 5:08:52 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 3 | 3 |
Significados Aceptados | 95 | 3 |
Votos conseguidos | 31 | 6 |
Votos por significado | 0.33 | 59 |
Consultas | 19684 | 3 |
Consultas por significado | 207 | 59 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 4:15:05 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 4 | 4 |
Significados Aceptados | 9 | 5 |
Votos conseguidos | 4 | 52 |
Votos por significado | 0.44 | 17 |
Consultas | 124 | 317 |
Consultas por significado | 14 | 17 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 5:18:38 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 5 | 5 |
Significados Aceptados | 8 | 4 |
Votos conseguidos | 2 | 51 |
Votos por significado | 0.25 | 60 |
Consultas | 3088 | 5 |
Consultas por significado | 386 | 60 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/7/2024 9:32:30 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 6 | 6 |
Significados Aceptados | 6 | 6 |
Votos conseguidos | 3 | 28 |
Votos por significado | 0.5 | 61 |
Consultas | 2196 | 7 |
Consultas por significado | 366 | 61 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/8/2024 7:10:53 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 7 | 7 |
Significados Aceptados | 5 | 7 |
Votos conseguidos | 0 | 147 |
Votos por significado | 0 | 18 |
Consultas | 605 | 22 |
Consultas por significado | 121 | 18 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 9:56:58 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 8 | 8 |
Significados Aceptados | 3 | 8 |
Votos conseguidos | 1 | 88 |
Votos por significado | 0.33 | 62 |
Consultas | 697 | 15 |
Consultas por significado | 232 | 62 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/7/2024 8:48:10 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 9 | 9 |
Significados Aceptados | 3 | 9 |
Votos conseguidos | 3 | 29 |
Votos por significado | 1 | 63 |
Consultas | 1020 | 13 |
Consultas por significado | 340 | 63 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/6/2024 5:19:45 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 10 | 10 |
Significados Aceptados | 3 | 10 |
Votos conseguidos | 0 | 148 |
Votos por significado | 0 | 64 |
Consultas | 604 | 21 |
Consultas por significado | 201 | 64 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/8/2024 2:33:02 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 11 | 11 |
Significados Aceptados | 3 | 11 |
Votos conseguidos | 2 | 53 |
Votos por significado | 0.67 | 19 |
Consultas | 486 | 35 |
Consultas por significado | 162 | 19 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 2:12:02 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 12 | 12 |
Significados Aceptados | 3 | 12 |
Votos conseguidos | 0 | 149 |
Votos por significado | 0 | 65 |
Consultas | 63 | 336 |
Consultas por significado | 21 | 65 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/7/2024 7:48:59 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 13 | 13 |
Significados Aceptados | 2 | 13 |
Votos conseguidos | 0 | 150 |
Votos por significado | 0 | 66 |
Consultas | 333 | 86 |
Consultas por significado | 166 | 66 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/7/2024 7:53:17 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 14 | 14 |
Significados Aceptados | 2 | 14 |
Votos conseguidos | 121 | 2 |
Votos por significado | 60.5 | 2 |
Consultas | 3215 | 4 |
Consultas por significado | 1608 | 2 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/8/2024 4:50:15 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 15 | 15 |
Significados Aceptados | 2 | 15 |
Votos conseguidos | 22 | 7 |
Votos por significado | 11 | 3 |
Consultas | 1505 | 9 |
Consultas por significado | 752 | 3 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/7/2024 5:39:55 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 16 | 16 |
Significados Aceptados | 2 | 16 |
Votos conseguidos | 0 | 151 |
Votos por significado | 0 | 67 |
Consultas | 423 | 51 |
Consultas por significado | 212 | 67 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/8/2024 3:51:26 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 17 | 17 |
Significados Aceptados | 2 | 17 |
Votos conseguidos | 2 | 54 |
Votos por significado | 1 | 68 |
Consultas | 388 | 60 |
Consultas por significado | 194 | 68 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/7/2024 1:40:09 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 18 | 18 |
Significados Aceptados | 2 | 18 |
Votos conseguidos | 0 | 152 |
Votos por significado | 0 | 20 |
Consultas | 227 | 157 |
Consultas por significado | 114 | 20 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/8/2024 9:30:57 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 20 | 20 |
Significados Aceptados | 2 | 20 |
Votos conseguidos | 0 | 153 |
Votos por significado | 0 | 70 |
Consultas | 549 | 26 |
Consultas por significado | 274 | 70 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 1:29:47 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 21 | 21 |
Significados Aceptados | 2 | 21 |
Votos conseguidos | 1 | 89 |
Votos por significado | 0.5 | 71 |
Consultas | 366 | 71 |
Consultas por significado | 183 | 71 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/8/2024 12:21:04 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 22 | 22 |
Significados Aceptados | 1 | 22 |
Votos conseguidos | 0 | 154 |
Votos por significado | 0 | 72 |
Consultas | 180 | 224 |
Consultas por significado | 180 | 72 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/7/2024 7:54:04 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 23 | 23 |
Significados Aceptados | 1 | 23 |
Votos conseguidos | 0 | 155 |
Votos por significado | 0 | 21 |
Consultas | 111 | 314 |
Consultas por significado | 111 | 21 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/7/2024 7:54:14 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 24 | 24 |
Significados Aceptados | 1 | 24 |
Votos conseguidos | 0 | 156 |
Votos por significado | 0 | 73 |
Consultas | 116 | 304 |
Consultas por significado | 116 | 73 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/7/2024 7:54:17 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 25 | 25 |
Significados Aceptados | 1 | 25 |
Votos conseguidos | 0 | 157 |
Votos por significado | 0 | 74 |
Consultas | 190 | 209 |
Consultas por significado | 190 | 74 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/7/2024 7:54:20 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 26 | 26 |
Significados Aceptados | 1 | 26 |
Votos conseguidos | 1 | 90 |
Votos por significado | 1 | 75 |
Consultas | 642 | 19 |
Consultas por significado | 642 | 75 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/7/2024 7:54:24 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 27 | 27 |
Significados Aceptados | 1 | 27 |
Votos conseguidos | 0 | 158 |
Votos por significado | 0 | 76 |
Consultas | 201 | 191 |
Consultas por significado | 201 | 76 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/8/2024 4:27:06 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 28 | 28 |
Significados Aceptados | 1 | 28 |
Votos conseguidos | 2 | 55 |
Votos por significado | 2 | 77 |
Consultas | 159 | 254 |
Consultas por significado | 159 | 77 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/7/2024 7:54:29 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 29 | 29 |
Significados Aceptados | 1 | 29 |
Votos conseguidos | 1 | 91 |
Votos por significado | 1 | 78 |
Consultas | 326 | 93 |
Consultas por significado | 326 | 78 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/8/2024 9:03:28 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 30 | 30 |
Significados Aceptados | 1 | 30 |
Votos conseguidos | 0 | 159 |
Votos por significado | 0 | 79 |
Consultas | 123 | 303 |
Consultas por significado | 123 | 79 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/7/2024 12:16:32 PM"