Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 1 | 1 |
Significados Aceptados | 245 | 1 |
Votos conseguidos | 884 | 1 |
Votos por significado | 3.61 | 1 |
Consultas | 23596 | 1 |
Consultas por significado | 96 | 1 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/23/2023 12:56:38 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 2 | 2 |
Significados Aceptados | 127 | 2 |
Votos conseguidos | 62 | 4 |
Votos por significado | 0.49 | 16 |
Consultas | 16706 | 2 |
Consultas por significado | 132 | 16 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/23/2023 1:15:30 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 3 | 3 |
Significados Aceptados | 95 | 3 |
Votos conseguidos | 19 | 7 |
Votos por significado | 0.2 | 51 |
Consultas | 16359 | 3 |
Consultas por significado | 172 | 51 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/23/2023 2:16:53 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 4 | 4 |
Significados Aceptados | 8 | 4 |
Votos conseguidos | 2 | 46 |
Votos por significado | 0.25 | 52 |
Consultas | 2712 | 5 |
Consultas por significado | 339 | 52 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/22/2023 9:47:18 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 5 | 5 |
Significados Aceptados | 6 | 5 |
Votos conseguidos | 2 | 47 |
Votos por significado | 0.33 | 53 |
Consultas | 1886 | 8 |
Consultas por significado | 314 | 53 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/22/2023 9:38:33 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 6 | 6 |
Significados Aceptados | 5 | 6 |
Votos conseguidos | 0 | 131 |
Votos por significado | 0 | 17 |
Consultas | 391 | 42 |
Consultas por significado | 78 | 17 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/23/2023 12:14:25 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 7 | 7 |
Significados Aceptados | 3 | 7 |
Votos conseguidos | 0 | 132 |
Votos por significado | 0 | 54 |
Consultas | 543 | 21 |
Consultas por significado | 181 | 54 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/19/2023 5:49:47 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 8 | 8 |
Significados Aceptados | 3 | 8 |
Votos conseguidos | 3 | 26 |
Votos por significado | 1 | 55 |
Consultas | 853 | 13 |
Consultas por significado | 284 | 55 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/22/2023 10:51:00 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 9 | 9 |
Significados Aceptados | 3 | 9 |
Votos conseguidos | 0 | 133 |
Votos por significado | 0 | 56 |
Consultas | 540 | 22 |
Consultas por significado | 180 | 56 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/21/2023 4:13:11 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 10 | 10 |
Significados Aceptados | 3 | 10 |
Votos conseguidos | 1 | 75 |
Votos por significado | 0.33 | 18 |
Consultas | 249 | 98 |
Consultas por significado | 83 | 18 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/22/2023 12:51:17 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 11 | 11 |
Significados Aceptados | 2 | 11 |
Votos conseguidos | 0 | 134 |
Votos por significado | 0 | 57 |
Consultas | 253 | 92 |
Consultas por significado | 126 | 57 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/18/2023 3:28:00 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 12 | 12 |
Significados Aceptados | 2 | 12 |
Votos conseguidos | 120 | 2 |
Votos por significado | 60 | 2 |
Consultas | 3014 | 4 |
Consultas por significado | 1507 | 2 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/22/2023 3:21:40 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 13 | 13 |
Significados Aceptados | 2 | 13 |
Votos conseguidos | 22 | 6 |
Votos por significado | 11 | 3 |
Consultas | 1366 | 9 |
Consultas por significado | 683 | 3 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/20/2023 8:16:28 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 14 | 14 |
Significados Aceptados | 2 | 14 |
Votos conseguidos | 0 | 135 |
Votos por significado | 0 | 58 |
Consultas | 373 | 47 |
Consultas por significado | 186 | 58 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/19/2023 1:38:02 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 15 | 15 |
Significados Aceptados | 2 | 15 |
Votos conseguidos | 0 | 136 |
Votos por significado | 0 | 59 |
Consultas | 298 | 75 |
Consultas por significado | 149 | 59 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/22/2023 7:04:33 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 16 | 16 |
Significados Aceptados | 2 | 16 |
Votos conseguidos | 0 | 137 |
Votos por significado | 0 | 19 |
Consultas | 130 | 246 |
Consultas por significado | 65 | 19 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/21/2023 4:47:10 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 18 | 18 |
Significados Aceptados | 2 | 18 |
Votos conseguidos | 0 | 138 |
Votos por significado | 0 | 61 |
Consultas | 486 | 24 |
Consultas por significado | 243 | 61 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/22/2023 9:39:11 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 19 | 19 |
Significados Aceptados | 2 | 19 |
Votos conseguidos | 1 | 76 |
Votos por significado | 0.5 | 62 |
Consultas | 327 | 61 |
Consultas por significado | 164 | 62 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/22/2023 11:07:22 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 20 | 20 |
Significados Aceptados | 1 | 20 |
Votos conseguidos | 0 | 139 |
Votos por significado | 0 | 63 |
Consultas | 130 | 243 |
Consultas por significado | 130 | 63 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/22/2023 1:46:18 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 21 | 21 |
Significados Aceptados | 1 | 21 |
Votos conseguidos | 0 | 140 |
Votos por significado | 0 | 20 |
Consultas | 73 | 311 |
Consultas por significado | 73 | 20 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/20/2023 10:00:26 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 22 | 22 |
Significados Aceptados | 1 | 22 |
Votos conseguidos | 0 | 141 |
Votos por significado | 0 | 64 |
Consultas | 99 | 287 |
Consultas por significado | 99 | 64 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/22/2023 11:10:42 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 23 | 23 |
Significados Aceptados | 1 | 23 |
Votos conseguidos | 0 | 142 |
Votos por significado | 0 | 65 |
Consultas | 118 | 262 |
Consultas por significado | 118 | 65 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/17/2023 10:32:41 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 24 | 24 |
Significados Aceptados | 1 | 24 |
Votos conseguidos | 1 | 77 |
Votos por significado | 1 | 66 |
Consultas | 572 | 18 |
Consultas por significado | 572 | 66 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/22/2023 12:31:47 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 25 | 25 |
Significados Aceptados | 1 | 25 |
Votos conseguidos | 0 | 143 |
Votos por significado | 0 | 67 |
Consultas | 161 | 182 |
Consultas por significado | 161 | 67 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/22/2023 9:32:51 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 26 | 26 |
Significados Aceptados | 1 | 26 |
Votos conseguidos | 2 | 48 |
Votos por significado | 2 | 68 |
Consultas | 137 | 228 |
Consultas por significado | 137 | 68 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/18/2023 2:51:46 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 27 | 27 |
Significados Aceptados | 1 | 27 |
Votos conseguidos | 1 | 78 |
Votos por significado | 1 | 69 |
Consultas | 231 | 115 |
Consultas por significado | 231 | 69 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/20/2023 12:56:49 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 28 | 28 |
Significados Aceptados | 1 | 28 |
Votos conseguidos | 0 | 144 |
Votos por significado | 0 | 70 |
Consultas | 103 | 282 |
Consultas por significado | 103 | 70 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/23/2023 2:13:28 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 29 | 29 |
Significados Aceptados | 1 | 29 |
Votos conseguidos | 19 | 8 |
Votos por significado | 19 | 71 |
Consultas | 760 | 14 |
Consultas por significado | 760 | 71 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/22/2023 6:27:45 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 30 | 30 |
Significados Aceptados | 1 | 30 |
Votos conseguidos | 0 | 145 |
Votos por significado | 0 | 72 |
Consultas | 235 | 111 |
Consultas por significado | 235 | 72 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 3/21/2023 8:50:15 AM"