Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 1 | 1 |
Significados Aceptados | 204 | 1 |
Votos conseguidos | 567 | 1 |
Votos por significado | 2.78 | 8 |
Consultas | 24387 | 1 |
Consultas por significado | 120 | 8 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 4:36:13 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 2 | 2 |
Significados Aceptados | 5 | 2 |
Votos conseguidos | 1 | 16 |
Votos por significado | 0.2 | 42 |
Consultas | 1271 | 6 |
Consultas por significado | 254 | 42 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 3:49:06 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 3 | 3 |
Significados Aceptados | 3 | 3 |
Votos conseguidos | 5 | 5 |
Votos por significado | 1.67 | 2 |
Consultas | 882 | 9 |
Consultas por significado | 294 | 2 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 3:47:53 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 4 | 4 |
Significados Aceptados | 3 | 4 |
Votos conseguidos | 2 | 11 |
Votos por significado | 0.67 | 9 |
Consultas | 200 | 34 |
Consultas por significado | 67 | 9 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 3:47:43 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 5 | 5 |
Significados Aceptados | 2 | 5 |
Votos conseguidos | 1 | 17 |
Votos por significado | 0.5 | 10 |
Consultas | 1021 | 8 |
Consultas por significado | 510 | 10 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/7/2024 9:08:34 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 6 | 6 |
Significados Aceptados | 1 | 6 |
Votos conseguidos | 0 | 51 |
Votos por significado | 0 | 43 |
Consultas | 193 | 35 |
Consultas por significado | 193 | 43 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/6/2024 5:17:00 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 7 | 7 |
Significados Aceptados | 1 | 7 |
Votos conseguidos | 6 | 4 |
Votos por significado | 6 | 28 |
Consultas | 561 | 14 |
Consultas por significado | 561 | 28 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/8/2024 8:27:58 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 8 | 8 |
Significados Aceptados | 1 | 8 |
Votos conseguidos | 0 | 33 |
Votos por significado | 0 | 12 |
Consultas | 122 | 43 |
Consultas por significado | 122 | 12 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 3:46:55 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 9 | 9 |
Significados Aceptados | 1 | 9 |
Votos conseguidos | 0 | 35 |
Votos por significado | 0 | 13 |
Consultas | 134 | 39 |
Consultas por significado | 134 | 13 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/6/2024 8:53:47 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 10 | 10 |
Significados Aceptados | 1 | 10 |
Votos conseguidos | 1 | 19 |
Votos por significado | 1 | 46 |
Consultas | 595 | 13 |
Consultas por significado | 595 | 46 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 3:47:19 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 11 | 11 |
Significados Aceptados | 1 | 11 |
Votos conseguidos | 1 | 20 |
Votos por significado | 1 | 47 |
Consultas | 307 | 22 |
Consultas por significado | 307 | 47 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 3:47:51 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 12 | 12 |
Significados Aceptados | 1 | 12 |
Votos conseguidos | 0 | 36 |
Votos por significado | 0 | 48 |
Consultas | 297 | 23 |
Consultas por significado | 297 | 48 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/6/2024 2:04:26 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 13 | 13 |
Significados Aceptados | 1 | 13 |
Votos conseguidos | 0 | 38 |
Votos por significado | 0 | 51 |
Consultas | 239 | 31 |
Consultas por significado | 239 | 51 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 3:50:27 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 14 | 14 |
Significados Aceptados | 1 | 14 |
Votos conseguidos | 0 | 41 |
Votos por significado | 0 | 15 |
Consultas | 91 | 48 |
Consultas por significado | 91 | 15 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/6/2024 4:26:23 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 15 | 15 |
Significados Aceptados | 1 | 15 |
Votos conseguidos | 2 | 12 |
Votos por significado | 2 | 52 |
Consultas | 246 | 29 |
Consultas por significado | 246 | 52 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 4:31:26 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 16 | 16 |
Significados Aceptados | 1 | 16 |
Votos conseguidos | 0 | 42 |
Votos por significado | 0 | 53 |
Consultas | 98 | 46 |
Consultas por significado | 98 | 53 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/5/2024 12:39:33 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 17 | 17 |
Significados Aceptados | 1 | 17 |
Votos conseguidos | 57 | 2 |
Votos por significado | 57 | 3 |
Consultas | 1207 | 7 |
Consultas por significado | 1207 | 3 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 3:48:00 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 18 | 18 |
Significados Aceptados | 1 | 18 |
Votos conseguidos | 0 | 44 |
Votos por significado | 0 | 4 |
Consultas | 559 | 15 |
Consultas por significado | 559 | 4 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/7/2024 6:03:58 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 19 | 19 |
Significados Aceptados | 1 | 19 |
Votos conseguidos | 0 | 45 |
Votos por significado | 0 | 14 |
Consultas | 98 | 47 |
Consultas por significado | 98 | 14 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 3:47:50 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 20 | 20 |
Significados Aceptados | 1 | 20 |
Votos conseguidos | 3 | 9 |
Votos por significado | 3 | 54 |
Consultas | 2174 | 2 |
Consultas por significado | 2174 | 54 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/8/2024 9:23:23 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 21 | 21 |
Significados Aceptados | 1 | 21 |
Votos conseguidos | 1 | 21 |
Votos por significado | 1 | 25 |
Consultas | 161 | 38 |
Consultas por significado | 161 | 25 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/6/2024 12:21:04 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 22 | 22 |
Significados Aceptados | 1 | 22 |
Votos conseguidos | 0 | 50 |
Votos por significado | 0 | 26 |
Consultas | 173 | 37 |
Consultas por significado | 173 | 26 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 1:12:52 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 23 | 23 |
Significados Aceptados | 1 | 23 |
Votos conseguidos | 1 | 23 |
Votos por significado | 1 | 1 |
Consultas | 296 | 24 |
Consultas por significado | 296 | 1 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 3:47:47 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 24 | 24 |
Significados Aceptados | 1 | 24 |
Votos conseguidos | 2 | 13 |
Votos por significado | 2 | 5 |
Consultas | 529 | 16 |
Consultas por significado | 529 | 5 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/7/2024 8:36:25 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 25 | 25 |
Significados Aceptados | 1 | 25 |
Votos conseguidos | 1 | 18 |
Votos por significado | 1 | 6 |
Consultas | 734 | 12 |
Consultas por significado | 734 | 6 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/8/2024 10:03:45 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 26 | 26 |
Significados Aceptados | 1 | 26 |
Votos conseguidos | 3 | 8 |
Votos por significado | 3 | 7 |
Consultas | 1454 | 5 |
Consultas por significado | 1454 | 7 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 3:47:51 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 27 | 27 |
Significados Aceptados | 1 | 27 |
Votos conseguidos | 0 | 47 |
Votos por significado | 0 | 27 |
Consultas | 128 | 41 |
Consultas por significado | 128 | 27 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 3:47:11 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 28 | 28 |
Significados Aceptados | 1 | 28 |
Votos conseguidos | 0 | 34 |
Votos por significado | 0 | 49 |
Consultas | 127 | 40 |
Consultas por significado | 127 | 49 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/5/2024 11:15:02 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 29 | 29 |
Significados Aceptados | 1 | 29 |
Votos conseguidos | 2 | 14 |
Votos por significado | 2 | 29 |
Consultas | 283 | 25 |
Consultas por significado | 283 | 29 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 3:47:53 PM"