Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 1 | 1 |
Significados Aceptados | 36089 | 1 |
Votos conseguidos | 42302 | 1 |
Votos por significado | 1.17 | 4663 |
Consultas | 3097829 | 1 |
Consultas por significado | 86 | 4362 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 5:57:50 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 2 | 2 |
Significados Aceptados | 16461 | 2 |
Votos conseguidos | 3591 | 6 |
Votos por significado | 0.22 | 11461 |
Consultas | 1247577 | 5 |
Consultas por significado | 76 | 11461 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 5:57:45 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 4 | 4 |
Significados Aceptados | 14631 | 4 |
Votos conseguidos | 5099 | 3 |
Votos por significado | 0.35 | 12000 |
Consultas | 868010 | 7 |
Consultas por significado | 59 | 12000 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 5:57:41 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 5 | 5 |
Significados Aceptados | 9588 | 5 |
Votos conseguidos | 3313 | 7 |
Votos por significado | 0.35 | 6144 |
Consultas | 1618921 | 2 |
Consultas por significado | 169 | 6012 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 5:57:46 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 6 | 6 |
Significados Aceptados | 7882 | 6 |
Votos conseguidos | 2877 | 9 |
Votos por significado | 0.37 | 1429 |
Consultas | 1190258 | 6 |
Consultas por significado | 151 | 7629 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 5:57:47 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 7 | 7 |
Significados Aceptados | 6267 | 7 |
Votos conseguidos | 6008 | 2 |
Votos por significado | 0.96 | 6800 |
Consultas | 1542147 | 3 |
Consultas por significado | 246 | 6707 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 5:57:25 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 9 | 9 |
Significados Aceptados | 3652 | 9 |
Votos conseguidos | 4057 | 5 |
Votos por significado | 1.11 | 1303 |
Consultas | 826839 | 8 |
Consultas por significado | 226 | 1940 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 5:57:37 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 10 | 10 |
Significados Aceptados | 1677 | 10 |
Votos conseguidos | 1440 | 11 |
Votos por significado | 0.86 | 10733 |
Consultas | 422974 | 11 |
Consultas por significado | 252 | 10733 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 5:57:44 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 11 | 11 |
Significados Aceptados | 1341 | 11 |
Votos conseguidos | 435 | 18 |
Votos por significado | 0.32 | 13824 |
Consultas | 32269 | 29 |
Consultas por significado | 24 | 13824 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 5:54:20 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 12 | 12 |
Significados Aceptados | 1134 | 12 |
Votos conseguidos | 306 | 23 |
Votos por significado | 0.27 | 13274 |
Consultas | 34231 | 27 |
Consultas por significado | 30 | 13274 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 5:52:16 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 13 | 13 |
Significados Aceptados | 1053 | 13 |
Votos conseguidos | 4162 | 4 |
Votos por significado | 3.95 | 177 |
Consultas | 464858 | 10 |
Consultas por significado | 441 | 2366 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 5:56:35 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 14 | 14 |
Significados Aceptados | 803 | 14 |
Votos conseguidos | 1074 | 12 |
Votos por significado | 1.34 | 11842 |
Consultas | 108527 | 17 |
Consultas por significado | 135 | 11842 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 5:50:23 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 15 | 15 |
Significados Aceptados | 610 | 15 |
Votos conseguidos | 520 | 17 |
Votos por significado | 0.85 | 9913 |
Consultas | 131037 | 16 |
Consultas por significado | 215 | 9913 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 5:57:38 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 16 | 16 |
Significados Aceptados | 609 | 16 |
Votos conseguidos | 168 | 48 |
Votos por significado | 0.28 | 1430 |
Consultas | 171176 | 13 |
Consultas por significado | 281 | 6848 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 4:42:15 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 18 | 18 |
Significados Aceptados | 502 | 18 |
Votos conseguidos | 71 | 86 |
Votos por significado | 0.14 | 10519 |
Consultas | 63040 | 23 |
Consultas por significado | 126 | 10519 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 5:38:38 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 19 | 19 |
Significados Aceptados | 429 | 19 |
Votos conseguidos | 293 | 25 |
Votos por significado | 0.68 | 1421 |
Consultas | 150348 | 15 |
Consultas por significado | 350 | 3159 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 5:50:15 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 21 | 21 |
Significados Aceptados | 374 | 21 |
Votos conseguidos | 770 | 13 |
Votos por significado | 2.06 | 1408 |
Consultas | 211469 | 12 |
Consultas por significado | 565 | 1111 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 5:52:45 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 23 | 23 |
Significados Aceptados | 215 | 23 |
Votos conseguidos | 203 | 38 |
Votos por significado | 0.94 | 3733 |
Consultas | 90133 | 21 |
Consultas por significado | 419 | 3275 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 5:51:06 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 24 | 24 |
Significados Aceptados | 200 | 24 |
Votos conseguidos | 262 | 28 |
Votos por significado | 1.31 | 8370 |
Consultas | 42484 | 26 |
Consultas por significado | 212 | 8370 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 4:44:44 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 25 | 25 |
Significados Aceptados | 178 | 25 |
Votos conseguidos | 37 | 141 |
Votos por significado | 0.21 | 13278 |
Consultas | 6464 | 90 |
Consultas por significado | 36 | 13278 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 5:44:33 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 27 | 27 |
Significados Aceptados | 151 | 27 |
Votos conseguidos | 51 | 119 |
Votos por significado | 0.34 | 10821 |
Consultas | 21542 | 34 |
Consultas por significado | 143 | 10821 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 5:33:44 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 28 | 28 |
Significados Aceptados | 149 | 28 |
Votos conseguidos | 132 | 56 |
Votos por significado | 0.89 | 1424 |
Consultas | 57366 | 25 |
Consultas por significado | 385 | 2308 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 5:04:01 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 29 | 29 |
Significados Aceptados | 139 | 29 |
Votos conseguidos | 319 | 21 |
Votos por significado | 2.29 | 1415 |
Consultas | 90362 | 20 |
Consultas por significado | 650 | 2577 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 1:34:01 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 30 | 30 |
Significados Aceptados | 132 | 30 |
Votos conseguidos | 661 | 14 |
Votos por significado | 5.01 | 13497 |
Consultas | 9890 | 54 |
Consultas por significado | 75 | 13497 |
Feed + Pdf |
"Estadísticas actualizadas el 12/9/2024 5:43:17 PM"