Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 1 | 1 |
Significados Aceptados | 25088 | 1 |
Votos conseguidos | 22797 | 1 |
Votos por significado | 0.91 | 4663 |
Consultas | 957880 | 3 |
Consultas por significado | 38 | 4362 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 2/2/2021 3:01:57 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 2 | 2 |
Significados Aceptados | 10197 | 2 |
Votos conseguidos | 1596 | 8 |
Votos por significado | 0.16 | 12000 |
Consultas | 304709 | 9 |
Consultas por significado | 30 | 12000 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 2/2/2021 3:00:44 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 3 | 3 |
Significados Aceptados | 9588 | 3 |
Votos conseguidos | 2627 | 5 |
Votos por significado | 0.27 | 6144 |
Consultas | 1291069 | 1 |
Consultas por significado | 135 | 6012 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 2/2/2021 3:01:27 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 4 | 4 |
Significados Aceptados | 7802 | 4 |
Votos conseguidos | 317 | 17 |
Votos por significado | 0.04 | 13337 |
Consultas | 79415 | 15 |
Consultas por significado | 10 | 13337 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 2/2/2021 3:00:33 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 5 | 5 |
Significados Aceptados | 7157 | 5 |
Votos conseguidos | 747 | 10 |
Votos por significado | 0.1 | 11461 |
Consultas | 245857 | 10 |
Consultas por significado | 34 | 11461 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 2/2/2021 3:01:03 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 6 | 6 |
Significados Aceptados | 6610 | 6 |
Votos conseguidos | 1633 | 7 |
Votos por significado | 0.25 | 1429 |
Consultas | 765609 | 4 |
Consultas por significado | 116 | 7629 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 2/2/2021 3:01:59 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 7 | 7 |
Significados Aceptados | 6267 | 7 |
Votos conseguidos | 5058 | 2 |
Votos por significado | 0.81 | 6800 |
Consultas | 1215036 | 2 |
Consultas por significado | 194 | 6707 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 2/2/2021 2:59:11 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 8 | 8 |
Significados Aceptados | 3651 | 8 |
Votos conseguidos | 3480 | 4 |
Votos por significado | 0.95 | 1303 |
Consultas | 619061 | 5 |
Consultas por significado | 170 | 1940 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 2/2/2021 3:01:02 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 10 | 10 |
Significados Aceptados | 1677 | 10 |
Votos conseguidos | 897 | 9 |
Votos por significado | 0.53 | 10733 |
Consultas | 319341 | 8 |
Consultas por significado | 190 | 10733 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 2/2/2021 3:00:21 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 11 | 11 |
Significados Aceptados | 1053 | 11 |
Votos conseguidos | 3966 | 3 |
Votos por significado | 3.77 | 177 |
Consultas | 404364 | 7 |
Consultas por significado | 384 | 2366 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 2/2/2021 2:39:30 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 12 | 12 |
Significados Aceptados | 803 | 12 |
Votos conseguidos | 619 | 12 |
Votos por significado | 0.77 | 11842 |
Consultas | 76071 | 16 |
Consultas por significado | 95 | 11842 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 2/2/2021 2:45:23 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 13 | 13 |
Significados Aceptados | 610 | 13 |
Votos conseguidos | 196 | 30 |
Votos por significado | 0.32 | 9913 |
Consultas | 74480 | 18 |
Consultas por significado | 122 | 9913 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 2/2/2021 3:01:51 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 14 | 14 |
Significados Aceptados | 609 | 14 |
Votos conseguidos | 124 | 51 |
Votos por significado | 0.2 | 1430 |
Consultas | 148699 | 12 |
Consultas por significado | 244 | 6848 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 2/2/2021 2:58:50 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 16 | 16 |
Significados Aceptados | 502 | 16 |
Votos conseguidos | 49 | 107 |
Votos por significado | 0.1 | 10519 |
Consultas | 49929 | 24 |
Consultas por significado | 99 | 10519 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 2/2/2021 2:07:53 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 17 | 17 |
Significados Aceptados | 426 | 17 |
Votos conseguidos | 202 | 26 |
Votos por significado | 0.47 | 1421 |
Consultas | 123704 | 14 |
Consultas por significado | 290 | 3159 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 2/2/2021 2:50:50 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 19 | 19 |
Significados Aceptados | 374 | 19 |
Votos conseguidos | 706 | 11 |
Votos por significado | 1.89 | 1408 |
Consultas | 178934 | 11 |
Consultas por significado | 478 | 1111 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 2/2/2021 2:46:56 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 20 | 20 |
Significados Aceptados | 229 | 20 |
Votos conseguidos | 173 | 38 |
Votos por significado | 0.76 | 1422 |
Consultas | 74035 | 19 |
Consultas por significado | 323 | 1731 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 2/2/2021 2:08:02 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 21 | 21 |
Significados Aceptados | 215 | 21 |
Votos conseguidos | 162 | 40 |
Votos por significado | 0.75 | 3733 |
Consultas | 70375 | 20 |
Consultas por significado | 327 | 3275 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 2/2/2021 1:59:18 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 22 | 22 |
Significados Aceptados | 171 | 22 |
Votos conseguidos | 238 | 23 |
Votos por significado | 1.39 | 8370 |
Consultas | 29350 | 26 |
Consultas por significado | 172 | 8370 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 2/2/2021 1:26:02 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 23 | 23 |
Significados Aceptados | 149 | 23 |
Votos conseguidos | 116 | 52 |
Votos por significado | 0.78 | 1424 |
Consultas | 47163 | 25 |
Consultas por significado | 317 | 2308 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 2/1/2021 11:06:07 PM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 24 | 24 |
Significados Aceptados | 139 | 24 |
Votos conseguidos | 272 | 20 |
Votos por significado | 1.96 | 1415 |
Consultas | 76019 | 17 |
Consultas por significado | 547 | 2577 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 2/2/2021 2:58:04 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 25 | 25 |
Significados Aceptados | 124 | 25 |
Votos conseguidos | 33 | 138 |
Votos por significado | 0.27 | 10821 |
Consultas | 8269 | 47 |
Consultas por significado | 67 | 10821 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 2/2/2021 2:08:32 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 26 | 26 |
Significados Aceptados | 124 | 26 |
Votos conseguidos | 63 | 77 |
Votos por significado | 0.51 | 11624 |
Consultas | 22894 | 27 |
Consultas por significado | 185 | 11624 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 2/2/2021 1:13:13 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 27 | 27 |
Significados Aceptados | 96 | 27 |
Votos conseguidos | 102 | 56 |
Votos por significado | 1.06 | 8997 |
Consultas | 17238 | 29 |
Consultas por significado | 180 | 8997 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 2/2/2021 2:38:07 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 28 | 28 |
Significados Aceptados | 91 | 28 |
Votos conseguidos | 198 | 29 |
Votos por significado | 2.18 | 1377 |
Consultas | 51291 | 23 |
Consultas por significado | 564 | 1938 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 2/2/2021 2:59:06 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 29 | 29 |
Significados Aceptados | 86 | 29 |
Votos conseguidos | 27 | 157 |
Votos por significado | 0.31 | 1411 |
Consultas | 15499 | 32 |
Consultas por significado | 180 | 1562 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 2/2/2021 2:21:18 AM"
Valor | Posición | |
---|---|---|
Posición | 30 | 30 |
Significados Aceptados | 76 | 30 |
Votos conseguidos | 62 | 79 |
Votos por significado | 0.82 | 13403 |
Consultas | 16779 | 31 |
Consultas por significado | 221 | 13403 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estadísticas actualizadas el 2/2/2021 1:09:50 AM"